BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.318 s Değişim: -0.27% -30,70 Adet:   1.342 Mio.Lot Hacim:   42.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,69 -0,24 11:49:19
  • AGHOL 30,10 0,87 11:49:34
  • AGROT 7,07 2,02 11:49:34
  • AHGAZ 23,80 -0,08 11:48:51
  • AKBNK 70,80 -0,70 11:49:10
  • AKSA 10,18 0,59 11:49:22
  • AKSEN 61,40 0,99 11:49:22
  • ALARK 100,40 1,67 11:49:09
  • ALFAS 44,58 0,13 11:49:28
  • ALTNY 62,45 0,24 11:49:05
  • ANHYT 103,70 2,57 11:49:34
  • ANSGR 23,96 -0,58 11:49:03
  • ARCLK 107,90 0,00 11:49:32
  • ARDYZ 37,80 -0,26 11:48:27
  • ASELS 203,50 -2,77 11:49:28
  • ASTOR 109,20 -1,62 11:49:34
  • AVPGY 53,95 -0,09 11:49:21
  • BERA 17,53 -0,68 11:47:39
  • BIMAS 558,50 -0,53 11:49:24
  • BRSAN 500,50 1,11 11:48:59
  • BRYAT 2.217,00 0,00 11:49:24
  • BSOKE 16,37 0,00 11:48:30
  • BTCIM 3,75 0,00 11:46:57
  • CANTE 2,22 0,91 11:49:28
  • CCOLA 60,35 -0,58 11:48:57
  • CIMSA 48,50 -1,06 11:49:01
  • CLEBI 1.591,00 0,00 11:47:42
  • CWENE 29,64 -2,69 11:49:18
  • DOAS 187,50 -0,27 11:49:19
  • DOHOL 17,65 -1,12 11:48:50
  • ECILC 84,00 0,36 11:49:26
  • EFOR 30,46 3,32 11:49:06
  • EGEEN 7.392,50 -0,17 11:46:47
  • EKGYO 20,32 -0,39 11:49:32
  • ENERY 9,68 -0,21 11:49:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 91,65 3,50 11:49:23
  • ENKAI 80,10 -0,80 11:49:22
  • EREGL 24,68 0,73 11:49:34
  • EUPWR 31,22 0,13 11:49:15
  • FROTO 96,85 -0,56 11:49:24
  • GARAN 140,10 0,29 11:48:50
  • GESAN 44,96 -0,09 11:48:27
  • GOLTS 320,50 -0,08 11:49:35
  • GRTHO 264,50 -1,40 11:49:24
  • GSRAY 1,25 0,81 11:49:32
  • GUBRF 331,25 -1,49 11:49:15
  • HALKB 35,18 1,21 11:49:23
  • HEKTS 3,16 0,00 11:49:01
  • IEYHO 62,50 0,56 11:49:22
  • ISCTR 13,81 -0,50 11:49:32
  • ISMEN 40,68 -0,78 11:49:29
  • KARSN 9,46 -0,32 11:46:50
  • KCAER 10,65 -0,37 11:49:24
  • KCHOL 175,10 -0,40 11:49:34
  • KONTR 13,48 0,45 11:49:28
  • KONYA 4.682,50 -0,05 11:47:36
  • KRDMD 28,54 0,63 11:49:27
  • KTLEV 17,00 0,12 11:48:52
  • LMKDC 28,74 -0,21 11:49:34
  • MAGEN 37,50 -1,06 11:49:08
  • MAVI 41,20 1,13 11:49:22
  • MGROS 556,00 0,91 11:49:24
  • MIATK 37,86 -1,41 11:48:58
  • MPARK 360,25 0,07 11:48:33
  • OBAMS 7,05 1,29 11:48:40
  • ODAS 5,31 0,19 11:48:38
  • OTKAR 488,25 -0,26 11:48:50
  • OYAKC 24,72 -0,32 11:49:17
  • PASEU 152,90 0,59 11:49:15
  • PATEK 25,72 0,47 11:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,05 0,35 11:49:17
  • PGSUS 206,50 -0,53 11:49:20
  • RALYH 211,40 0,19 11:47:18
  • REEDR 7,13 0,42 11:49:13
  • RYGYO 21,12 1,73 11:47:52
  • SAHOL 85,75 0,12 11:48:25
  • SASA 2,86 -0,69 11:49:21
  • SELEC 72,70 -0,95 11:49:10
  • SISE 39,46 -0,10 11:48:58
  • SKBNK 7,79 -0,13 11:49:12
  • SMRTG 24,96 0,97 11:49:26
  • SOKM 50,90 -0,78 11:49:20
  • TABGD 226,00 0,00 11:49:18
  • TAVHL 304,25 1,16 11:49:03
  • TCELL 102,10 0,29 11:49:23
  • THYAO 272,75 -0,18 11:49:23
  • TKFEN 72,35 0,98 11:49:34
  • TOASO 245,80 -0,04 11:47:44
  • TRALT 38,66 3,09 11:49:29
  • TRENJ 85,50 1,54 11:49:11
  • TRMET 103,20 3,72 11:49:19
  • TSKB 12,78 -1,08 11:48:30
  • TSPOR 1,17 0,86 11:48:57
  • TTKOM 55,55 -0,27 11:48:53
  • TTRAK 528,00 0,86 11:49:02
  • TUPRS 189,50 1,50 11:49:28
  • TURSG 12,51 -2,27 11:48:58
  • ULKER 111,50 -1,06 11:49:21
  • VAKBN 29,78 1,57 11:49:18
  • VESTL 30,82 0,13 11:47:31
  • YEOTK 37,06 -0,86 11:49:14
  • YKBNK 36,46 -0,60 11:49:04
  • ZOREN 3,11 0,65 11:49:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.