BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.002 s Değişim: 0.77% 83,74 Adet:   5.755 Mio.Lot Hacim:   133.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 0,06 17:57:01
  • AGHOL 28,10 0,29 17:54:52
  • AKBNK 67,10 4,19 17:56:59
  • AKSA 10,26 -3,75 17:56:49
  • AKSEN 62,20 -0,40 17:56:38
  • ALARK 98,35 3,25 17:56:35
  • ALTNY 61,65 -0,08 17:57:05
  • ANSGR 22,68 1,16 17:56:37
  • ARCLK 105,80 1,24 17:57:06
  • ASELS 188,20 1,67 17:57:06
  • ASTOR 99,40 1,33 17:56:46
  • BIMAS 514,50 -2,65 17:57:06
  • BINHO 9,76 -0,61 17:57:05
  • BRSAN 494,00 -2,85 17:56:45
  • BRYAT 2.305,00 -1,91 17:55:34
  • BSOKE 15,71 5,65 17:56:35
  • BTCIM 3,76 7,12 17:56:43
  • CANTE 2,10 0,48 17:56:59
  • CCOLA 51,00 -0,10 17:56:22
  • CIMSA 47,96 0,97 17:57:05
  • CLEBI 1.586,00 1,08 17:56:58
  • CWENE 28,80 -0,35 17:57:06
  • DAPGM 11,89 5,50 17:57:05
  • DOAS 187,90 1,90 17:57:05
  • DOHOL 17,63 0,46 17:56:40
  • DSTKF 583,50 -9,11 17:57:01
  • ECILC 88,55 0,85 17:56:54
  • EFOR 31,30 7,12 17:57:01
  • EGEEN 7.120,00 0,71 17:55:02
  • EKGYO 20,88 0,00 17:57:02
  • ENERY 10,44 3,37 17:55:59
  • ENJSA 84,45 3,37 17:57:06
  • ENKAI 79,70 -0,44 17:56:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 17:57:01
  • EUPWR 32,28 4,13 17:57:05
  • FENER 10,20 0,89 17:57:05
  • FROTO 90,95 0,66 17:57:06
  • GARAN 141,40 2,91 17:56:57
  • GENIL 198,00 1,54 17:56:37
  • GESAN 45,56 2,11 17:56:50
  • GLRMK 161,90 0,25 17:55:35
  • GRSEL 327,50 5,22 17:57:05
  • GRTHO 305,75 -2,94 17:56:16
  • GSRAY 1,30 3,17 17:57:06
  • GUBRF 315,00 2,94 17:57:06
  • HALKB 37,98 -1,61 17:57:00
  • HEKTS 3,19 0,31 17:57:05
  • IEYHO 59,55 0,51 17:56:46
  • ISCTR 14,07 3,00 17:57:04
  • ISMEN 41,56 0,24 17:56:35
  • KCAER 10,26 0,39 17:57:05
  • KCHOL 170,40 0,65 17:57:06
  • KONTR 31,12 2,50 17:57:05
  • KRDMD 25,48 0,55 17:57:06
  • KTLEV 18,54 2,15 17:57:05
  • KUYAS 43,32 4,89 17:56:54
  • MAGEN 32,74 0,74 17:56:48
  • MAVI 36,86 -0,81 17:56:25
  • MGROS 507,50 -1,55 17:56:52
  • MIATK 37,24 3,73 17:57:05
  • MPARK 324,00 0,39 17:56:02
  • OBAMS 8,17 1,11 17:56:47
  • ODAS 5,31 0,38 17:56:52
  • OTKAR 491,25 0,87 17:55:35
  • OYAKC 24,72 1,06 17:56:38
  • PASEU 137,70 0,51 17:56:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,18 -0,82 17:54:59
  • PETKM 17,15 0,06 17:56:47
  • PGSUS 196,40 -0,46 17:57:02
  • RALYH 209,60 0,77 17:56:42
  • REEDR 7,27 -0,41 17:56:29
  • SAHOL 84,40 2,12 17:56:47
  • SASA 2,89 0,00 17:57:05
  • SISE 37,54 2,57 17:56:47
  • SKBNK 8,19 -0,97 17:54:47
  • SOKM 48,30 0,62 17:56:10
  • TABGD 215,20 -1,82 17:56:50
  • TAVHL 284,25 -0,18 17:57:04
  • TCELL 98,00 0,87 17:57:06
  • THYAO 269,75 -0,09 17:57:05
  • TKFEN 68,80 1,03 17:56:57
  • TOASO 233,50 1,39 17:56:52
  • TRALT 40,54 4,06 17:57:05
  • TRENJ 81,15 1,95 17:55:57
  • TRMET 100,10 3,09 17:56:58
  • TSKB 13,06 2,03 17:57:03
  • TSPOR 1,18 0,85 17:57:04
  • TTKOM 55,65 -0,89 17:57:02
  • TTRAK 529,00 1,73 17:57:03
  • TUKAS 2,55 0,79 17:56:35
  • TUPRS 197,00 0,00 17:57:01
  • TUREX 7,61 0,13 17:55:27
  • TURSG 11,97 2,22 17:56:37
  • ULKER 112,00 0,72 17:56:46
  • VAKBN 30,72 -1,92 17:56:56
  • VESTL 32,36 0,62 17:56:07
  • YEOTK 38,60 1,31 17:56:46
  • YKBNK 35,84 2,11 17:56:35
  • ZOREN 3,17 0,63 17:57:04