BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.010 s Değişim: -0.53% -69,04 Adet:   1.327 Mio.Lot Hacim:   36.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,003
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,04 -3,79 11:11:08
  • AGHOL 30,24 -2,20 11:11:08
  • AKBNK 79,00 -0,75 11:10:17
  • AKSA 9,97 0,50 11:10:16
  • AKSEN 68,85 1,47 11:11:28
  • ALARK 95,35 -2,21 11:11:19
  • ALTNY 16,52 -0,18 11:11:28
  • ANSGR 26,32 -1,05 11:10:37
  • ARCLK 111,20 -0,89 11:10:37
  • ASELS 344,00 -0,29 11:11:28
  • ASTOR 174,00 0,29 11:11:13
  • BALSU 14,23 -1,59 11:10:22
  • BIMAS 637,50 -1,16 11:11:30
  • BRSAN 513,00 -2,75 11:10:49
  • BRYAT 2.251,00 1,58 11:11:18
  • BSOKE 29,86 -0,33 11:11:13
  • BTCIM 5,51 0,73 11:05:42
  • CANTE 1,52 1,33 11:11:29
  • CCOLA 69,70 -2,52 11:11:29
  • CIMSA 47,90 -1,60 11:11:28
  • CWENE 28,78 0,84 11:11:19
  • DAPGM 10,91 -0,82 11:06:38
  • DOAS 192,70 -0,98 11:10:28
  • DOHOL 20,08 -0,50 11:11:17
  • DSTKF 1.685,00 0,72 11:10:47
  • ECILC 111,70 -1,06 11:11:19
  • EFOR 20,12 4,79 11:10:37
  • EGEEN 5.905,00 -1,25 11:07:10
  • EKGYO 21,32 -1,39 11:11:13
  • ENERY 9,44 -0,11 11:10:28
  • ENJSA 103,20 0,39 11:11:14
  • ENKAI 91,60 -1,72 11:11:30
  • EREGL 28,56 -1,11 11:11:19
  • EUPWR 35,46 -0,17 11:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,02 0,00 11:10:27
  • FROTO 109,00 -2,15 11:11:28
  • GARAN 138,50 -1,21 11:11:06
  • GENIL 8,54 1,43 11:11:29
  • GESAN 44,90 -2,05 11:11:16
  • GLRMK 155,60 1,24 11:11:17
  • GRSEL 359,75 -0,28 11:08:37
  • GRTHO 243,60 0,08 11:08:54
  • GSRAY 1,15 0,88 11:09:41
  • GUBRF 525,50 4,79 11:07:53
  • HALKB 43,30 1,17 11:11:05
  • HEKTS 2,96 0,68 11:11:14
  • ISCTR 14,80 -1,20 11:11:28
  • ISMEN 44,46 0,36 11:11:28
  • IZENR 8,95 -0,22 11:08:12
  • KCAER 11,54 0,52 11:11:19
  • KCHOL 193,30 0,42 11:10:39
  • KLRHO 183,80 -9,72 11:11:32
  • KONTR 8,61 -1,49 11:10:16
  • KRDMD 30,00 -2,09 11:11:14
  • KTLEV 52,25 9,95 11:04:04
  • KUYAS 71,40 0,14 11:09:11
  • MAGEN 46,70 -0,85 11:08:29
  • MAVI 41,58 -0,91 11:11:19
  • MGROS 596,50 -0,83 11:09:17
  • MIATK 35,86 0,17 11:09:12
  • MPARK 422,75 0,18 11:11:31
  • OBAMS 7,68 0,92 11:08:33
  • ODAS 5,84 -0,34 11:07:02
  • OTKAR 364,25 -1,42 11:11:21
  • OYAKC 23,60 -1,34 11:10:43
  • PASEU 117,10 -2,42 11:11:28
  • PATEK 18,22 -0,98 11:10:40
  • PETKM 19,88 2,58 11:11:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,50 -1,22 11:11:29
  • QUAGR 2,95 -7,81 11:11:32
  • RALYH 147,30 3,01 11:11:20
  • REEDR 5,95 -1,33 11:11:08
  • SAHOL 91,80 -1,71 11:11:28
  • SASA 2,28 0,00 11:11:29
  • SISE 40,64 -1,41 11:11:15
  • SKBNK 10,90 0,46 11:11:15
  • SOKM 60,30 -0,90 11:08:59
  • TABGD 257,25 1,78 11:10:39
  • TAVHL 291,25 -3,72 11:11:17
  • TCELL 109,30 -0,36 11:10:55
  • THYAO 277,25 -2,46 11:11:30
  • TKFEN 74,30 -1,85 11:07:37
  • TOASO 294,00 -0,34 11:11:30
  • TRALT 51,95 2,16 11:11:30
  • TRENJ 107,20 -0,74 11:08:40
  • TRMET 148,20 1,16 11:10:37
  • TSKB 12,00 -1,40 11:11:29
  • TSPOR 0,96 0,00 11:06:14
  • TTKOM 60,60 -0,98 11:11:30
  • TTRAK 461,25 0,27 11:11:31
  • TUKAS 2,35 -0,84 11:10:13
  • TUPRS 257,00 4,13 11:11:32
  • TUREX 6,84 -1,30 11:06:50
  • TURSG 12,08 -2,19 11:10:24
  • ULKER 117,60 -1,92 11:10:35
  • VAKBN 35,40 -0,51 11:08:07
  • VESTL 28,26 -1,19 11:09:01
  • YEOTK 39,32 -1,70 11:10:19
  • YKBNK 36,66 -1,93 11:11:30
  • ZOREN 3,01 -0,33 11:11:15