BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.155 s Değişim: -0.53% -53,79 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   31.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,31 0,21 11:08:01
  • AGHOL 24,40 -0,57 11:07:33
  • AKBNK 54,50 -0,64 11:08:03
  • AKSA 12,09 -0,58 11:07:41
  • AKSEN 48,56 -0,04 11:08:03
  • ALARK 75,80 -0,98 11:07:42
  • ALTNY 62,95 -1,87 11:07:48
  • ANSGR 21,36 0,56 11:06:46
  • ARCLK 104,00 -1,70 11:07:40
  • ASELS 191,40 -1,80 11:08:03
  • ASTOR 96,70 1,52 11:08:06
  • BALSU 20,84 1,86 11:07:41
  • BIMAS 528,50 0,28 11:07:59
  • BINHO 8,85 -1,78 11:08:01
  • BRSAN 387,50 -1,27 11:07:41
  • BRYAT 1.909,00 -1,39 11:07:42
  • BSOKE 15,23 -1,74 11:07:25
  • BTCIM 4,06 -1,46 11:08:04
  • CANTE 1,97 -1,01 11:07:05
  • CCOLA 48,96 3,12 11:07:42
  • CIMSA 41,60 -1,00 11:08:04
  • CLEBI 1.490,00 -1,32 11:07:41
  • CWENE 24,20 0,41 11:08:02
  • DAPGM 12,85 -1,46 11:05:37
  • DOAS 167,70 -2,61 11:07:49
  • DOHOL 17,07 -2,35 11:07:44
  • DSTKF 522,00 0,97 11:07:29
  • ECILC 90,90 -10,00 11:07:35
  • EFORC 131,60 0,08 11:06:22
  • EGEEN 7.612,50 -1,87 11:06:05
  • EKGYO 18,21 -1,03 11:07:48
  • ENERY 9,36 1,19 11:07:43
  • ENJSA 78,35 0,84 11:07:41
  • ENKAI 69,30 -1,70 11:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,62 0,83 11:08:04
  • EUPWR 25,80 -0,77 11:08:03
  • FENER 9,78 -3,07 11:06:36
  • FROTO 92,90 0,11 11:07:42
  • GARAN 118,00 -0,08 11:07:48
  • GENIL 202,60 -1,55 11:07:11
  • GESAN 42,24 -0,85 11:08:01
  • GLRMK 183,00 0,55 11:07:40
  • GRSEL 350,25 -0,50 11:07:11
  • GRTHO 665,00 0,08 11:07:38
  • GSRAY 1,40 0,72 11:07:35
  • GUBRF 274,00 2,53 11:07:12
  • HALKB 25,34 0,08 11:07:59
  • HEKTS 3,22 0,31 11:08:03
  • IEYHO 26,72 -9,97 11:06:52
  • IPEKE 67,85 0,00 11:06:59
  • ISCTR 11,26 -0,18 11:07:24
  • ISMEN 39,12 -1,01 11:07:36
  • KCAER 12,33 -1,36 11:06:36
  • KCHOL 149,20 -2,29 11:08:04
  • KONTR 29,20 -0,82 11:07:49
  • KOZAA 85,80 -0,64 11:07:30
  • KOZAL 23,92 -0,33 11:07:48
  • KRDMD 24,36 -0,16 11:07:42
  • KTLEV 12,86 -1,30 11:07:42
  • KUYAS 46,04 -2,00 11:07:54
  • MAGEN 25,86 3,94 11:07:43
  • MAVI 38,82 -0,87 11:07:49
  • MGROS 431,50 0,76 11:08:06
  • MIATK 38,96 0,26 11:08:03
  • MPARK 330,00 1,54 11:07:30
  • OBAMS 40,48 -1,27 11:07:33
  • ODAS 5,00 -0,20 11:05:41
  • OTKAR 411,50 -3,57 11:07:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,22 -1,37 11:07:42
  • PASEU 133,30 -3,05 11:07:37
  • PATEK 25,98 -2,91 11:08:01
  • PETKM 17,00 -0,76 11:07:39
  • PGSUS 205,70 -0,05 11:07:50
  • RALYH 179,60 0,90 11:06:46
  • REEDR 9,66 -1,33 11:07:38
  • SAHOL 74,85 -0,99 11:07:43
  • SASA 3,02 -0,33 11:08:07
  • SISE 32,56 -0,97 11:07:33
  • SKBNK 6,73 -1,03 11:07:14
  • SOKM 41,50 4,75 11:08:07
  • TABGD 228,80 -1,29 11:06:22
  • TAVHL 228,80 2,01 11:08:07
  • TCELL 94,15 -0,11 11:07:35
  • THYAO 292,25 0,09 11:08:02
  • TKFEN 76,60 -0,52 11:07:59
  • TOASO 247,50 -3,04 11:07:42
  • TSKB 11,39 -1,98 11:06:48
  • TSPOR 1,19 0,85 11:07:08
  • TTKOM 48,06 -0,12 11:07:52
  • TTRAK 544,00 -1,45 11:07:37
  • TUKAS 2,60 -0,76 11:08:04
  • TUPRS 172,30 -0,52 11:07:59
  • TUREX 7,65 -0,65 11:07:55
  • TURSG 9,64 5,13 11:07:48
  • ULKER 98,90 -0,50 11:08:04
  • VAKBN 22,22 0,09 11:07:41
  • VESTL 31,68 -1,55 11:07:41
  • YEOTK 32,40 -1,40 11:06:35
  • YKBNK 27,74 -1,35 11:07:51
  • ZOREN 3,34 -1,47 11:06:38