BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.011 s Değişim: -0.52% -67,69 Adet:   1.339 Mio.Lot Hacim:   36.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,003
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,75 -0,52 11:03:06
  • DAPGM 10,91 -0,82 11:06:38
  • DARDL 2,02 -1,46 11:10:26
  • DCTTR 8,08 -1,46 11:07:02
  • DENGE 2,60 -2,62 11:12:42
  • DERHL 15,04 -0,59 11:07:50
  • DERIM 37,84 -0,32 11:11:55
  • DESA 11,41 -2,31 11:10:22
  • DESPC 38,08 -2,51 11:12:34
  • DEVA 65,35 -1,58 11:11:44
  • DGATE 65,55 -0,23 11:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,86 -0,48 11:05:37
  • DGNMO 4,43 -0,45 11:06:41
  • DIRIT 28,60 -1,45 09:55:37
  • DITAS 46,82 -0,64 11:13:14
  • DMRGD 3,60 0,00 11:06:39
  • DMSAS 8,52 -0,70 11:10:14
  • DNISI 20,10 -0,40 11:06:01
  • DOAS 192,80 -0,92 11:13:03
  • DOCO 9.737,50 -1,17 11:13:05
  • DOFER 33,42 -1,24 11:12:56
  • DOFRB 87,75 -1,35 11:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 62,40 7,87 11:10:23
  • DOHOL 20,06 -0,59 11:13:03
  • DOKTA 22,66 -3,16 11:11:29
  • DSTKF 1.684,00 0,66 11:12:10
  • DUNYH 118,30 -2,07 11:12:25
  • DURDO 3,69 -2,38 11:12:14
  • DURKN 17,42 -1,02 11:11:57
  • DYOBY 13,13 -0,76 11:08:26
  • DZGYO 7,51 -2,47 11:07:16