BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.171 s Değişim: -0.37% -37,34 Adet:   1.456 Mio.Lot Hacim:   32.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 87,20 0,23 10:58:57
  • PAMEL 88,60 -1,72 11:07:38
  • PAPIL 15,11 -1,44 11:10:14
  • PARSN 89,00 -0,56 11:09:28
  • PASEU 133,10 -3,20 11:10:20
  • PATEK 26,06 -2,62 11:10:13
  • PCILT 18,82 -1,26 11:09:27
  • PEKGY 11,08 3,65 11:10:24
  • PENGD 8,50 0,00 11:10:14
  • PENTA 14,04 -0,57 11:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,64 11:09:48
  • PETUN 12,39 -2,06 11:09:09
  • PGSUS 206,20 0,19 11:10:01
  • PINSU 14,41 -0,48 11:10:29
  • PKART 76,85 -2,35 11:05:03
  • PKENT 209,70 -0,43 11:10:08
  • PLTUR 23,98 -0,83 11:09:00
  • PNLSN 37,52 -0,37 11:05:24
  • PNSUT 12,81 -4,04 11:09:41
  • POLHO 17,42 -0,11 11:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.807,50 1,00 11:09:01
  • PRDGS 5,85 -1,02 11:10:00
  • PRKAB 30,76 0,07 11:09:44
  • PRKME 16,90 -1,86 11:09:41
  • PRZMA 14,05 -1,61 11:10:20
  • PSDTC 145,60 -1,95 11:09:47
  • PSDTC 145,60 -1,95 11:09:47
  • PSDTC 145,60 -1,95 11:09:47
  • PSDTC 145,60 -1,95 11:09:47
  • PSGYO 3,02 -0,33 11:10:27