BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -0.64% -84,35 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   37.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,15 -2,59 11:13:55
  • ECILC 111,50 -1,24 11:16:26
  • ECOGR 26,66 -0,52 11:16:07
  • ECZYT 279,00 -0,53 11:13:18
  • EDATA 15,39 -2,84 11:16:29
  • EDIP 35,80 -0,61 11:15:34
  • EFOR 20,10 4,69 11:16:18
  • EGEEN 5.905,00 -1,25 11:16:12
  • EGEGY 29,06 -1,82 11:12:42
  • EGEPO 13,17 0,69 11:14:19
  • EGGUB 100,00 9,95 10:59:15
  • EGPRO 25,48 -1,16 11:16:01
  • EGSER 2,90 -1,36 11:13:58
  • EKGYO 21,28 -1,57 11:16:06
  • EKIZ 104,00 0,00 09:55:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,29 0,32 11:16:18
  • EKSUN 5,27 -1,13 11:16:23
  • ELITE 29,04 -1,63 11:15:41
  • EMKEL 19,06 -1,95 11:15:25
  • EMNIS 152,00 -0,26 09:55:37
  • EMPAE 37,26 -4,36 11:16:31
  • ENDAE 13,11 -0,91 11:14:37
  • ENERY 9,47 0,21 11:13:51
  • ENJSA 103,30 0,49 11:15:48
  • ENKAI 91,65 -1,66 11:16:23
  • ENSRI 31,20 0,84 11:16:05
  • ENTRA 10,06 -0,59 11:14:46
  • EPLAS 6,07 -2,25 11:12:32
  • ERBOS 176,40 0,68 11:15:13
  • ERCB 54,05 -1,28 11:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,40 -1,66 11:16:30
  • ERSU 18,63 -3,12 11:12:56
  • ESCAR 27,66 1,17 11:07:03
  • ESCOM 6,17 3,01 11:16:23
  • ESEN 3,86 -1,78 11:15:59
  • ETILR 3,76 -2,08 11:13:55
  • ETYAT 22,16 -0,09 11:05:34
  • EUHOL 14,22 -10,00 09:55:37
  • EUKYO 17,95 0,28 11:05:51
  • EUPWR 35,40 -0,34 11:15:54
  • EUREN 4,73 0,00 11:16:23
  • EUYO 18,39 -1,76 11:06:40
  • EYGYO 4,10 1,49 11:16:18