BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.002 s Değişim: 0.77% 83,74 Adet:   5.755 Mio.Lot Hacim:   133.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,32 -0,98 17:57:28
  • SAHOL 84,35 2,06 17:57:18
  • SAMAT 6,13 0,66 17:49:26
  • SANEL 44,40 -0,18 17:56:35
  • SANFM 6,52 0,00 17:56:35
  • SANKO 21,44 -3,34 17:54:43
  • SARKY 15,98 3,03 17:56:07
  • SASA 2,89 0,00 17:57:29
  • SAYAS 41,96 -0,52 17:56:08
  • SDTTR 178,50 1,13 17:57:34
  • SEGMN 18,11 0,39 17:57:32
  • SEGYO 5,61 -3,28 17:57:08
  • SEKFK 8,40 0,84 17:43:58
  • SEKUR 4,24 -3,20 17:56:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,60 -1,72 17:57:34
  • SELVA 2,02 2,02 17:56:58
  • SERNT 8,04 0,75 17:57:18
  • SEYKM 5,01 -0,60 17:51:17
  • SILVR 2,81 2,18 17:56:35
  • SISE 37,70 3,01 17:57:34
  • SKBNK 8,19 -0,97 17:57:17
  • SKTAS 4,38 -0,45 17:50:28
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,05 0,00 17:55:03
  • SMART 22,94 -1,46 17:56:24
  • SMRTG 28,36 0,93 17:57:35
  • SMRVA 504,50 5,88 17:57:06
  • SNGYO 4,86 0,21 17:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 -0,25 17:57:03
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,64 0,28 17:56:16
  • SOKM 48,30 0,62 17:56:10
  • SONME 139,10 1,46 17:44:58
  • SRVGY 3,53 3,22 17:56:48
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 40,76 -0,59 17:54:53
  • SURGY 49,04 -0,73 17:57:11
  • SUWEN 9,59 -2,94 17:56:57