BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.167 s Değişim: -0.41% -42,21 Adet:   1.395 Mio.Lot Hacim:   31.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,70 -0,93 11:04:54
  • A1YEN 27,68 0,00 11:05:05
  • ACSEL 114,00 1,33 11:03:56
  • ADEL 29,02 -0,48 11:04:47
  • ADESE 18,36 1,66 11:05:06
  • ADGYO 44,38 -0,94 11:03:44
  • AEFES 14,20 -0,56 11:04:58
  • AFYON 12,55 -1,72 11:05:06
  • AGESA 190,60 2,36 11:05:04
  • AGHOL 24,34 -0,81 11:04:46
  • AGROT 7,18 0,42 11:05:02
  • AGYO 7,35 -0,68 10:53:37
  • AHGAZ 24,88 0,32 11:04:38
  • AHSGY 42,70 1,38 11:05:04
  • AKBNK 54,50 -0,64 11:05:04
  • AKCNS 123,90 -1,20 11:04:57
  • AKENR 10,04 -0,40 11:03:38
  • AKFGY 2,47 0,41 11:04:45
  • AKFIS 24,04 5,53 11:05:06
  • AKFYE 17,07 -1,78 11:02:52
  • AKGRT 6,47 2,70 11:04:42
  • AKMGY 222,80 -1,02 11:02:49
  • AKSA 12,05 -0,90 11:05:02
  • AKSEN 48,06 -1,07 11:05:06
  • AKSGY 7,24 0,00 11:04:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,89 2,24 11:03:08
  • AKYHO 3,10 2,99 11:05:07
  • ALARK 75,85 -0,91 11:04:45
  • ALBRK 7,57 -2,20 11:04:35
  • ALCAR 882,50 -0,84 11:04:39
  • ALCTL 108,70 -0,09 11:04:42
  • ALFAS 40,60 -0,78 11:04:49
  • ALGYO 21,20 -1,30 11:04:47
  • ALKA 10,90 -0,64 11:04:28
  • ALKIM 18,37 -1,02 11:05:02
  • ALKLC 96,15 0,79 11:04:47
  • ALTNY 62,90 -1,95 11:04:59
  • ALVES 27,78 0,29 11:05:07
  • ANELE 15,55 0,78 11:04:54
  • ANGEN 11,28 -1,74 11:04:29
  • ANHYT 91,10 0,00 11:05:01
  • ANSGR 21,38 0,66 11:04:45
  • APBDL 26,07 -0,65 11:05:02
  • APLIB 35,50 -0,56 11:04:21
  • APMDL 19,48 -1,02 11:05:02
  • APX30 27,49 0,37 11:05:06
  • ARASE 50,80 -0,59 11:04:06
  • ARCLK 104,00 -1,70 11:04:41
  • ARDYZ 24,88 -0,40 11:04:32
  • ARENA 28,48 -1,45 11:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,64 2,40 11:04:57
  • ARSAN 2,64 0,76 11:04:49
  • ARTMS 48,64 3,14 11:05:06
  • ARZUM 2,99 1,36 11:03:59
  • ASELS 191,80 -1,59 11:05:07
  • ASGYO 10,88 -1,18 11:04:40
  • ASTOR 96,15 0,94 11:05:01
  • ASUZU 52,45 -0,57 11:04:34
  • ATAGY 13,67 -1,01 11:05:05
  • ATAKP 51,90 -1,24 11:04:41
  • ATATP 127,00 -0,86 11:04:40
  • ATEKS 74,80 0,00 09:55:28
  • ATLAS 6,13 -1,29 11:02:13
  • ATSYH 65,30 0,15 09:55:28
  • AVGYO 16,09 1,19 11:05:03
  • AVHOL 40,04 -0,45 11:05:04
  • AVOD 4,27 1,67 11:04:52
  • AVPGY 54,65 -0,64 11:05:01
  • AVTUR 13,94 -0,14 10:52:18
  • AYCES 420,25 -0,41 11:04:48
  • AYDEM 17,14 -0,81 11:04:32
  • AYEN 25,46 -0,93 11:03:52
  • AYES 15,88 2,78 09:55:28
  • AYGAZ 179,80 0,78 11:04:21
  • AZTEK 52,80 -0,19 11:04:56