BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.995 s Değişim: -0.64% -84,35 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   37.916 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,995
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,51 -0,96 11:16:13
  • A1YEN 29,74 0,07 11:10:15
  • ACSEL 102,60 -2,29 11:11:15
  • ADEL 32,72 -1,68 11:11:30
  • ADESE 1,03 0,00 11:16:18
  • ADGYO 51,45 -1,15 11:14:43
  • AEFES 17,91 -4,48 11:16:30
  • AFYON 15,03 -0,60 11:14:38
  • AGESA 219,20 0,32 11:15:57
  • AGHOL 30,30 -2,01 11:14:28
  • AGROT 2,85 -1,38 11:15:05
  • AGYO 7,51 -0,53 10:48:37
  • AHGAZ 23,86 -0,42 11:16:06
  • AHSGY 21,26 1,33 11:14:37
  • AKBNK 78,75 -1,07 11:16:19
  • AKCNS 205,80 -1,11 11:15:31
  • AKENR 10,32 -0,48 11:15:59
  • AKFGY 2,85 -0,35 11:11:56
  • AKFIS 29,38 0,96 11:16:28
  • AKFYE 19,19 1,91 11:15:36
  • AKGRT 7,48 -1,71 11:15:18
  • AKHAN 27,18 0,07 11:16:30
  • AKMGY 216,80 -0,37 10:55:31
  • AKSA 9,98 0,60 11:16:31
  • AKSEN 68,60 1,11 11:16:23
  • AKSGY 8,26 -0,72 11:06:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,16 1,57 11:13:36
  • AKYHO 2,61 -2,25 11:11:14
  • ALARK 95,45 -2,10 11:15:48
  • ALBRK 8,39 -1,29 11:15:45
  • ALCAR 758,00 -0,79 11:03:29
  • ALCTL 120,80 -1,39 11:14:11
  • ALFAS 38,04 -1,04 11:14:26
  • ALGYO 4,89 -1,61 11:15:15
  • ALKA 10,76 -3,06 11:14:32
  • ALKIM 16,92 -0,99 11:14:32
  • ALKLC 275,00 3,19 11:14:32
  • ALTNY 16,49 -0,36 11:16:26
  • ALVES 3,21 1,58 11:16:31
  • ANELE 14,25 -2,33 11:14:04
  • ANGEN 10,14 -1,07 11:05:13
  • ANHYT 111,30 -0,71 11:16:17
  • ANSGR 26,32 -1,05 11:15:12
  • APBDL 33,36 -0,33 11:14:02
  • APLIB 48,25 -0,56 11:16:15
  • APMDL 24,59 -1,24 11:13:56
  • APX30 36,26 0,00 11:15:06
  • ARASE 82,95 -0,72 11:14:29
  • ARCLK 111,80 -0,36 11:13:33
  • ARDYZ 41,02 -0,19 11:15:57
  • ARENA 25,48 2,08 11:15:31
  • ARFYE 23,44 -1,92 11:15:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 83,80 4,88 11:14:31
  • ARSAN 3,65 -1,62 11:15:06
  • ARTMS 36,76 -1,45 11:12:53
  • ARZUM 2,47 -1,59 11:13:02
  • ASELS 343,00 -0,58 11:16:28
  • ASGYO 10,89 -0,73 11:15:06
  • ASTOR 174,70 0,69 11:16:17
  • ASUZU 65,95 1,38 11:16:17
  • ATAGY 13,07 0,31 11:04:49
  • ATAKP 53,05 -0,93 11:08:26
  • ATATP 157,50 -6,69 11:13:51
  • ATATR 11,67 -1,60 11:16:30
  • ATLAS 8,19 -0,12 09:55:31
  • ATSYH 53,00 -0,19 09:55:31
  • AVGYO 13,17 0,08 11:10:26
  • AVHOL 35,86 -1,21 11:13:55
  • AVOD 4,62 0,22 11:16:13
  • AVPGY 49,76 -0,68 11:16:12
  • AVTUR 19,70 -6,64 11:12:45
  • AYCES 551,50 2,51 11:15:57
  • AYDEM 26,94 -0,88 11:06:39
  • AYEN 27,28 -0,58 11:13:46
  • AYES 25,60 -0,08 09:55:31
  • AYGAZ 254,25 1,09 11:16:14
  • AZTEK 4,34 -2,25 11:06:16