BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.003 s Değişim: -0.58% -76,09 Adet:   1.372 Mio.Lot Hacim:   37.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 13,000
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,25 1,78 11:13:54
  • TARKM 382,00 -0,13 11:14:08
  • TATEN 8,98 -1,97 11:12:43
  • TATGD 17,29 -0,92 11:14:15
  • TAVHL 291,75 -3,55 11:13:48
  • TBORG 160,50 -0,56 11:13:04
  • TCELL 108,90 -0,73 11:14:08
  • TCKRC 84,25 -0,88 11:11:32
  • TDGYO 18,86 0,16 11:04:02
  • TEHOL 15,52 -1,21 11:14:25
  • TEKTU 9,04 -2,16 11:14:15
  • TERA 286,75 -0,43 11:14:24
  • TEZOL 15,25 -1,49 11:12:43
  • TGSAS 178,80 -1,38 11:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 277,25 -2,46 11:14:25
  • TKFEN 73,85 -2,44 11:13:54
  • TKNSA 24,28 1,25 11:14:25
  • TLMAN 88,10 -0,11 11:07:55
  • TMPOL 495,50 1,12 11:10:28
  • TMSN 101,70 -2,21 11:13:55
  • TNZTP 24,38 -1,30 11:14:13
  • TOASO 293,50 -0,51 11:13:49
  • TRALT 52,05 2,36 11:14:02
  • TRCAS 47,24 1,07 11:13:51
  • TRENJ 107,40 -0,56 11:14:02
  • TRGYO 80,05 -0,44 11:07:02
  • TRHOL 801,50 -2,14 11:12:34
  • TRILC 15,37 -0,84 11:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 148,40 1,30 11:13:34
  • TSGYO 6,75 -0,74 11:04:45
  • TSKB 11,99 -1,48 11:14:02
  • TSPOR 0,96 0,00 11:12:27
  • TTKOM 60,55 -1,06 11:14:22
  • TTRAK 461,25 0,27 11:14:17
  • TUCLK 4,41 5,76 11:14:22
  • TUKAS 2,35 -0,84 11:10:13
  • TUPRS 256,50 3,93 11:14:24
  • TUREX 6,84 -1,30 11:06:50
  • TURGG 27,44 -1,86 11:14:03
  • TURSG 12,07 -2,27 11:14:17