BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.002 s Değişim: 0.76% 83,29 Adet:   5.796 Mio.Lot Hacim:   134.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,50 0,00 17:58:00
  • KAREL 8,93 -1,54 17:56:02
  • KARSN 9,45 0,75 17:57:36
  • KARTN 83,90 -1,47 17:57:42
  • KATMR 3,19 0,31 17:57:48
  • KAYSE 17,34 0,58 17:57:32
  • KBORU 14,59 3,70 17:57:57
  • KCAER 10,26 0,39 17:58:05
  • KCHOL 170,40 0,65 17:57:49
  • KENT 715,00 -1,24 13:55:14
  • KERVN 2,08 0,48 17:55:20
  • KFEIN 9,06 0,33 17:57:32
  • KGYO 4,63 0,43 17:58:00
  • KIMMR 13,38 -0,45 17:53:05
  • KLGYO 6,50 1,56 17:53:31
  • KLKIM 30,10 0,27 17:56:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,24 1,34 17:57:51
  • KLNMA 11,51 0,44 17:55:20
  • KLRHO 177,20 3,50 17:58:04
  • KLSER 27,80 0,07 17:56:36
  • KLSYN 5,39 0,94 17:57:59
  • KLYPV 56,25 -1,32 17:57:46
  • KMPUR 16,51 0,12 17:57:32
  • KNFRT 11,65 0,43 17:55:13
  • KOCMT 2,84 0,00 17:53:19
  • KONKA 14,24 -0,70 17:56:07
  • KONTR 31,12 2,50 17:57:50
  • KONYA 4.737,50 0,16 17:56:45
  • KOPOL 5,63 3,49 17:56:22
  • KORDS 50,40 1,00 17:57:08
  • KOTON 14,75 1,03 17:57:32
  • KRDMA 24,70 0,57 17:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,22 1,28 17:52:01
  • KRDMD 25,50 0,63 17:57:42
  • KRGYO 3,04 -0,65 17:58:09
  • KRONT 13,51 -0,95 17:50:17
  • KRPLS 7,81 0,26 17:56:43
  • KRSTL 10,47 -0,48 17:57:43
  • KRTEK 25,76 -0,16 17:56:22
  • KRVGD 2,49 0,40 17:56:09
  • KSTUR 3.070,00 2,33 17:55:20
  • KTLEV 18,54 2,15 17:57:52
  • KTSKR 78,90 4,71 17:57:43
  • KUTPO 96,90 1,57 17:58:00
  • KUVVA 151,20 -1,82 17:55:20
  • KUYAS 43,34 4,94 17:57:43
  • KZBGY 11,35 -1,13 17:58:00
  • KZGYO 23,32 -0,34 17:52:08