BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.736 s Değişim: 0.35% 37,64 Adet:   4.693 Mio.Lot Hacim:   101.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 0,76 16:55:57
  • AGHOL 26,84 1,13 16:54:36
  • AKBNK 59,00 1,11 16:55:51
  • AKSA 10,72 -1,11 16:56:08
  • AKSEN 50,60 -0,78 16:55:53
  • ALARK 90,50 2,55 16:56:28
  • ALTNY 63,55 -2,23 16:56:29
  • ANSGR 22,20 -0,98 16:55:55
  • ARCLK 104,20 -1,61 16:56:28
  • ASELS 188,00 -0,16 16:56:32
  • ASTOR 92,45 0,16 16:56:30
  • BALSU 18,30 0,44 16:55:21
  • BIMAS 547,50 1,39 16:56:28
  • BINHO 11,09 -2,38 16:56:01
  • BRSAN 491,50 2,29 16:56:25
  • BRYAT 2.475,00 5,45 16:56:28
  • BSOKE 15,06 -2,02 16:55:45
  • BTCIM 4,13 -0,96 16:55:58
  • CANTE 2,26 -0,88 16:56:03
  • CCOLA 54,90 1,01 16:55:35
  • CIMSA 44,26 1,24 16:55:29
  • CLEBI 1.678,00 -0,42 16:55:46
  • CWENE 24,18 -0,33 16:56:34
  • DAPGM 11,81 -0,76 16:56:10
  • DOAS 186,40 1,53 16:56:28
  • DOHOL 17,05 -0,29 16:55:19
  • DSTKF 763,50 1,66 16:55:29
  • ECILC 97,00 -0,92 16:55:58
  • EFOR 123,30 -10,00 16:51:18
  • EGEEN 7.647,50 0,00 16:55:13
  • EKGYO 19,26 0,31 16:56:29
  • ENERY 9,88 1,33 16:55:55
  • ENJSA 77,15 1,31 16:56:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,75 1,29 16:56:30
  • EREGL 23,98 -0,08 16:56:21
  • EUPWR 29,08 1,32 16:55:34
  • FENER 12,05 3,61 16:56:29
  • FROTO 94,15 -0,48 16:56:31
  • GARAN 129,30 1,02 16:56:27
  • GENIL 188,90 1,67 16:56:03
  • GESAN 46,40 -1,32 16:56:10
  • GLRMK 170,20 -1,10 16:56:02
  • GRSEL 328,50 -0,45 16:56:28
  • GRTHO 363,00 4,69 16:56:15
  • GSRAY 1,39 0,00 16:56:34
  • GUBRF 327,00 -0,30 16:56:27
  • HALKB 29,22 0,90 16:56:27
  • HEKTS 3,29 0,61 16:56:29
  • IEYHO 50,40 -0,59 16:55:20
  • IPEKE 82,60 6,44 16:56:34
  • ISCTR 12,30 0,49 16:56:27
  • ISMEN 39,98 -0,20 16:56:28
  • KCAER 11,46 0,97 16:56:27
  • KCHOL 168,60 0,48 16:56:27
  • KONTR 27,02 -1,53 16:55:37
  • KOZAA 102,90 4,57 16:56:29
  • KOZAL 36,88 3,36 16:56:31
  • KRDMD 24,30 0,33 16:55:37
  • KTLEV 14,70 -3,10 16:56:25
  • MAGEN 32,54 -2,57 16:54:41
  • MAVI 38,82 -0,77 16:56:27
  • MGROS 507,00 0,60 16:56:27
  • MIATK 38,98 -3,71 16:56:29
  • MPARK 306,25 -1,53 16:54:36
  • OBAMS 39,54 -0,65 16:54:45
  • ODAS 5,36 -0,74 16:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 459,75 -0,92 16:55:46
  • OYAKC 21,60 0,00 16:56:29
  • PASEU 136,00 -2,86 16:54:49
  • PATEK 27,68 -2,60 16:56:11
  • PETKM 17,08 1,67 16:56:31
  • PGSUS 203,50 -0,25 16:56:27
  • RALYH 200,50 2,77 16:55:49
  • REEDR 10,29 1,88 16:56:29
  • SAHOL 76,15 -0,20 16:56:10
  • SASA 2,88 -0,69 16:56:34
  • SISE 35,58 -0,67 16:56:27
  • SKBNK 8,12 -1,10 16:55:53
  • SOKM 45,54 -0,83 16:56:25
  • TABGD 230,20 0,96 16:56:29
  • TAVHL 256,75 -1,06 16:55:15
  • TCELL 93,20 0,11 16:56:34
  • THYAO 268,00 -0,19 16:56:29
  • TKFEN 72,35 -1,23 16:56:12
  • TOASO 234,70 0,90 16:56:03
  • TSKB 12,10 1,00 16:56:25
  • TSPOR 1,27 0,00 16:55:07
  • TTKOM 55,35 -0,09 16:56:28
  • TTRAK 531,00 0,19 16:55:29
  • TUKAS 2,67 -2,20 16:56:20
  • TUPRS 203,20 0,74 16:56:32
  • TUREX 8,37 -1,88 16:56:28
  • TURSG 12,81 -0,93 16:56:21
  • ULKER 114,70 0,61 16:56:27
  • VAKBN 26,28 -2,95 16:56:27
  • VESTL 30,28 -0,46 16:56:11
  • YEOTK 37,38 -1,89 16:55:42
  • YKBNK 32,52 1,31 16:56:27
  • ZOREN 3,24 -2,11 16:55:12