BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.284 s Değişim: 0.40% 45,17 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   69.015 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 1,27 13:52:24
  • AGHOL 28,88 0,63 13:51:40
  • AKBNK 69,30 0,00 13:52:40
  • AKSA 10,14 0,00 13:52:41
  • AKSEN 62,90 0,88 13:52:43
  • ALARK 95,30 -0,68 13:51:43
  • ALTNY 66,25 2,00 13:52:16
  • ANSGR 23,74 -0,92 13:48:51
  • ARCLK 108,30 1,21 13:52:27
  • ASELS 206,50 2,23 13:52:33
  • ASTOR 101,60 -0,39 13:52:45
  • BALSU 16,62 -0,72 13:52:25
  • BIMAS 537,50 2,19 13:52:44
  • BINHO 9,99 -0,89 13:52:45
  • BRSAN 494,00 -0,95 13:48:59
  • BRYAT 2.263,00 -0,61 13:51:27
  • BSOKE 15,93 -0,13 13:52:22
  • BTCIM 3,71 -1,07 13:50:53
  • CANTE 2,18 0,00 13:52:34
  • CCOLA 55,30 3,36 13:52:17
  • CIMSA 47,94 0,08 13:52:46
  • CLEBI 1.611,00 1,19 13:51:35
  • CWENE 28,40 -3,01 13:52:36
  • DAPGM 12,92 -0,23 13:51:42
  • DOAS 188,60 0,48 13:52:22
  • DOHOL 17,73 -1,88 13:52:43
  • DSTKF 552,00 -0,99 13:52:45
  • ECILC 88,75 -0,39 13:52:29
  • EFOR 31,64 2,00 13:52:45
  • EGEEN 7.560,00 3,14 13:51:06
  • EKGYO 20,62 -0,87 13:52:07
  • ENERY 10,42 0,19 13:51:05
  • ENJSA 85,20 0,65 13:52:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,10 -0,55 13:52:07
  • EREGL 24,32 0,33 13:52:44
  • EUPWR 31,06 -2,20 13:52:38
  • FENER 9,93 0,10 13:51:16
  • FROTO 91,60 0,27 13:52:46
  • GARAN 140,30 -0,21 13:52:41
  • GENIL 197,60 0,05 13:51:27
  • GESAN 44,22 -0,94 13:52:41
  • GLRMK 171,30 0,47 13:52:29
  • GRTHO 278,00 -0,89 13:51:36
  • GSRAY 1,27 -2,31 13:52:30
  • GUBRF 326,50 0,00 13:50:21
  • HALKB 36,52 -2,67 13:52:09
  • HEKTS 3,21 -0,93 13:52:30
  • IEYHO 60,20 0,42 13:52:39
  • ISCTR 14,24 -0,63 13:52:41
  • ISMEN 41,04 0,10 13:52:39
  • KCAER 10,68 1,14 13:52:13
  • KCHOL 174,70 0,98 13:52:37
  • KONTR 14,23 -0,56 13:52:46
  • KRDMD 26,54 2,00 13:51:48
  • KTLEV 18,08 0,22 13:52:45
  • KUYAS 50,15 4,57 13:52:32
  • MAGEN 35,22 -2,17 13:52:02
  • MAVI 37,24 0,70 13:51:42
  • MGROS 523,50 0,67 13:52:40
  • MIATK 38,46 0,21 13:52:42
  • MPARK 346,50 1,32 13:52:37
  • OBAMS 7,45 -2,99 13:52:28
  • ODAS 5,44 -0,37 13:52:14
  • OTKAR 519,00 -0,19 13:51:25
  • OYAKC 25,16 0,08 13:52:29
  • PASEU 149,60 3,89 13:52:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,82 1,59 13:52:34
  • PETKM 17,36 -0,29 13:52:14
  • PGSUS 204,00 0,64 13:52:42
  • RALYH 218,20 0,46 13:52:25
  • REEDR 7,37 0,27 13:52:43
  • SAHOL 86,35 -0,12 13:52:31
  • SASA 2,91 -0,34 13:52:46
  • SISE 41,80 0,24 13:52:43
  • SKBNK 7,73 -0,90 13:50:31
  • SOKM 49,86 0,36 13:51:16
  • TABGD 221,60 0,05 13:52:37
  • TAVHL 296,75 2,33 13:52:38
  • TCELL 102,30 0,59 13:52:38
  • THYAO 273,00 0,55 13:52:41
  • TKFEN 68,35 -1,37 13:52:16
  • TOASO 235,60 -0,34 13:52:45
  • TRALT 39,30 -2,72 13:52:42
  • TRENJ 84,10 1,02 13:52:15
  • TRMET 100,10 -0,30 13:52:44
  • TSKB 12,93 -1,52 13:51:24
  • TSPOR 1,21 1,68 13:52:38
  • TTKOM 57,15 0,79 13:51:26
  • TTRAK 527,00 0,29 13:49:45
  • TUKAS 2,60 -0,38 13:52:37
  • TUPRS 198,50 0,51 13:52:43
  • TUREX 7,72 0,92 13:52:38
  • TURSG 12,11 -1,54 13:52:35
  • ULKER 115,80 -1,78 13:52:43
  • VAKBN 30,32 -2,32 13:52:41
  • VESTL 33,28 0,12 13:52:23
  • YEOTK 39,60 2,48 13:52:03
  • YKBNK 36,22 -0,88 13:52:44
  • ZOREN 3,21 0,31 13:52:25