BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.42% 152,21 Adet:   2.433 Mio.Lot Hacim:   61.877 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,78 0,54 12:12:59
  • AGHOL 26,96 0,52 12:12:42
  • AKBNK 60,60 2,97 12:12:45
  • AKSA 10,56 -1,31 12:13:02
  • AKSEN 53,60 2,88 12:12:31
  • ALARK 92,20 0,22 12:13:05
  • ALTNY 63,30 0,16 12:13:03
  • ANHYT 99,10 1,33 12:11:54
  • ANSGR 22,48 1,54 12:09:39
  • ARCLK 105,40 0,76 12:12:13
  • ASELS 187,60 -0,32 12:13:06
  • ASTOR 93,95 0,80 12:13:04
  • BALSU 18,10 -0,06 12:12:01
  • BIMAS 553,50 1,75 12:12:51
  • BINHO 11,03 -0,09 12:13:05
  • BRSAN 495,50 1,33 12:12:55
  • BRYAT 2.471,00 1,10 12:12:58
  • BSOKE 15,90 5,72 12:12:59
  • BTCIM 4,17 1,96 12:13:03
  • CANTE 2,33 1,30 12:13:05
  • CCOLA 55,35 0,36 12:11:49
  • CIMSA 44,64 1,22 12:12:47
  • CLEBI 1.683,00 0,72 12:10:40
  • CWENE 24,32 1,59 12:12:41
  • DOAS 186,10 0,32 12:13:06
  • DOHOL 17,31 0,99 12:11:05
  • DSTKF 768,50 0,46 12:13:03
  • ECILC 101,90 3,87 12:12:57
  • EFOR 125,80 -3,97 12:13:03
  • EGEEN 7.702,50 0,65 12:12:48
  • EKGYO 19,72 3,41 12:13:01
  • ENERY 10,26 1,68 12:12:48
  • ENJSA 77,70 1,37 12:13:05
  • ENKAI 75,10 0,67 12:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,60 12:12:57
  • EUPWR 30,22 5,08 12:12:54
  • FENER 11,98 -0,99 12:12:50
  • FROTO 94,95 0,80 12:13:00
  • GARAN 132,70 2,71 12:13:06
  • GENIL 187,70 -0,69 12:10:50
  • GESAN 47,04 1,86 12:13:05
  • GRSEL 332,00 0,00 12:12:46
  • GRTHO 337,75 -6,63 12:12:32
  • GSRAY 1,39 0,72 12:13:02
  • GUBRF 335,25 3,00 12:12:55
  • HALKB 29,02 0,21 12:12:42
  • HEKTS 3,29 0,92 12:12:47
  • IEYHO 50,10 -1,38 12:13:02
  • IPEKE 85,00 2,97 12:12:59
  • ISCTR 12,70 3,50 12:13:05
  • ISMEN 40,84 2,05 12:11:44
  • KCAER 11,49 0,97 12:13:02
  • KCHOL 170,20 1,07 12:12:58
  • KONTR 27,32 1,19 12:12:47
  • KONYA 4.997,50 0,76 12:12:59
  • KOZAA 101,00 -0,59 12:13:03
  • KOZAL 37,24 0,11 12:13:06
  • KRDMD 25,42 5,22 12:13:06
  • KTLEV 14,67 1,31 12:12:56
  • KUYAS 48,44 6,88 12:12:48
  • LMKDC 28,42 0,50 12:10:05
  • MAGEN 31,96 -1,36 12:12:37
  • MAVI 39,12 0,82 12:12:59
  • MGROS 516,50 2,28 12:12:53
  • MIATK 38,90 0,78 12:12:56
  • MPARK 311,50 1,14 12:12:27
  • OBAMS 39,54 0,46 12:12:05
  • ODAS 5,43 2,07 12:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 12:12:33
  • OYAKC 21,70 1,31 12:12:48
  • PASEU 138,90 3,19 12:12:58
  • PETKM 17,00 0,18 12:12:53
  • PGSUS 205,00 1,13 12:13:01
  • RALYH 201,90 -0,05 12:12:20
  • REEDR 9,83 -6,56 12:13:06
  • RYGYO 21,00 1,94 12:11:09
  • SAHOL 77,45 1,64 12:12:53
  • SASA 2,93 1,38 12:13:02
  • SISE 35,90 0,90 12:13:04
  • SKBNK 8,17 0,99 12:11:33
  • SMRTG 26,28 0,69 12:12:54
  • SOKM 45,42 1,20 12:12:30
  • TABGD 235,20 1,25 12:12:11
  • TAVHL 257,25 1,08 12:13:04
  • TCELL 94,60 0,64 12:12:59
  • THYAO 274,50 2,62 12:13:01
  • TKFEN 72,90 0,21 12:11:58
  • TOASO 236,80 1,63 12:12:53
  • TSKB 12,35 3,00 12:12:44
  • TSPOR 1,28 0,79 12:13:04
  • TTKOM 55,90 1,36 12:13:00
  • TTRAK 532,50 0,19 12:12:32
  • TUKAS 2,69 0,75 12:13:01
  • TUPRS 206,70 1,32 12:12:52
  • TURSG 12,90 0,94 12:12:36
  • ULKER 115,60 0,52 12:12:59
  • VAKBN 26,14 0,23 12:12:48
  • VESTL 30,44 0,46 12:13:00
  • YEOTK 37,90 1,77 12:12:26
  • YKBNK 33,60 3,58 12:13:03
  • ZOREN 3,29 0,92 12:13:01