BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.176 s Değişim: 0.72% 87,62 Adet:   7.725 Mio.Lot Hacim:   125.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 12199
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 -0,48 17:01:58
  • AGHOL 31,06 0,19 17:01:22
  • AGROT 3,49 2,35 17:01:54
  • AKBNK 73,65 1,31 17:02:08
  • AKSA 9,93 -0,70 17:01:03
  • AKSEN 67,40 -2,11 17:02:08
  • ALARK 102,40 -0,68 17:01:41
  • ALTNY 16,25 4,23 17:02:07
  • ANSGR 24,26 1,08 17:01:27
  • ARCLK 109,00 -2,24 17:01:04
  • ARDYZ 39,70 3,44 17:01:47
  • ASELS 277,50 5,61 17:02:06
  • ASTOR 125,90 1,37 17:02:06
  • AVPGY 53,15 0,28 17:00:39
  • BALSU 16,41 -1,74 16:56:45
  • BIMAS 600,50 1,44 17:01:24
  • BRSAN 567,50 -1,05 17:02:06
  • BRYAT 2.200,00 2,56 17:02:04
  • BSOKE 17,88 -1,32 17:00:35
  • BTCIM 3,72 -0,27 17:00:03
  • CANTE 2,03 -0,98 17:02:04
  • CCOLA 62,45 0,16 17:00:48
  • CIMSA 45,02 -0,75 17:01:59
  • CWENE 28,10 0,14 17:00:21
  • DOAS 211,70 1,68 17:01:46
  • DOHOL 18,48 1,20 17:01:21
  • ECILC 91,50 -0,54 17:01:22
  • EFOR 25,16 8,26 17:01:55
  • EGEEN 7.572,50 -1,24 17:02:02
  • EKGYO 21,30 0,09 17:01:57
  • ENERY 9,40 -1,88 17:01:38
  • ENJSA 94,45 1,78 17:01:50
  • ENKAI 81,25 -1,75 17:01:50
  • EREGL 24,60 -0,49 17:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,30 -0,58 17:01:57
  • FROTO 98,75 0,66 17:02:03
  • GARAN 145,40 -0,27 17:02:08
  • GENIL 174,50 -2,30 17:02:03
  • GESAN 47,80 -0,99 17:00:06
  • GLRMK 177,60 1,60 17:02:04
  • GRSEL 342,75 7,45 17:01:46
  • GRTHO 241,70 0,50 17:02:08
  • GSRAY 1,16 -0,85 16:59:34
  • GUBRF 372,75 2,12 17:01:57
  • HALKB 41,62 -1,79 17:02:08
  • HEKTS 2,95 -1,01 17:01:31
  • IEYHO 69,30 0,07 17:01:18
  • ISCTR 14,44 -0,14 17:02:08
  • ISMEN 41,20 -0,82 17:02:06
  • IZENR 9,27 0,76 17:02:08
  • KCAER 10,40 -0,67 17:01:55
  • KCHOL 183,30 0,16 17:02:08
  • KLRHO 444,25 1,72 17:02:08
  • KONTR 10,35 -1,33 17:02:08
  • KRDMD 26,82 -0,96 17:02:04
  • KTLEV 28,32 9,68 17:02:08
  • KUYAS 58,55 2,99 17:02:04
  • MAGEN 40,70 0,25 17:01:17
  • MAVI 44,24 0,82 17:02:05
  • MGROS 590,00 0,34 17:01:57
  • MIATK 37,30 0,92 17:01:33
  • MPARK 397,00 0,38 17:02:02
  • OBAMS 8,45 1,08 17:00:42
  • ODAS 5,13 -1,35 17:01:03
  • OTKAR 502,50 0,55 17:00:54
  • OYAKC 24,18 2,81 17:01:33
  • PASEU 152,90 2,07 17:02:04
  • PATEK 22,54 2,27 17:01:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,70 0,30 16:59:41
  • PGSUS 205,70 -0,34 17:01:54
  • RALYH 230,50 -0,30 16:52:02
  • REEDR 6,87 0,15 17:02:08
  • RYGYO 24,66 0,24 17:01:07
  • SAHOL 90,65 -0,44 17:02:08
  • SASA 2,32 -8,30 17:02:08
  • SISE 39,26 -1,65 17:02:05
  • SKBNK 7,45 -0,53 17:01:14
  • SMRTG 22,48 -1,06 17:02:08
  • SOKM 53,75 0,94 17:01:57
  • TABGD 225,40 -0,31 17:01:49
  • TAVHL 322,25 -0,08 17:01:48
  • TCELL 98,60 -1,05 17:02:07
  • THYAO 293,00 -0,51 17:02:08
  • TKFEN 72,30 0,14 17:00:12
  • TOASO 274,75 -0,45 17:02:04
  • TRALT 43,90 1,39 17:02:05
  • TRENJ 98,80 1,18 17:02:07
  • TRMET 117,50 0,95 17:02:04
  • TSKB 13,39 -0,59 16:59:37
  • TSPOR 1,08 0,00 17:00:48
  • TTKOM 58,25 -0,34 17:01:02
  • TTRAK 551,50 0,55 17:02:08
  • TUKAS 2,75 6,18 17:01:55
  • TUPRS 196,70 0,00 17:02:06
  • TUREX 7,13 0,85 17:02:00
  • TURSG 11,79 -0,42 17:02:08
  • ULKER 114,90 -1,54 17:01:13
  • VAKBN 32,66 -2,33 17:01:40
  • VESTL 29,26 0,97 17:02:08
  • YEOTK 36,04 -0,99 17:02:08
  • YKBNK 37,74 0,32 17:02:03
  • ZOREN 3,06 -1,29 17:01:04