BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.333 s Değişim: 1.63% 165,96 Adet:   2.627 Mio.Lot Hacim:   74.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,95 2,11 14:52:22
  • AGHOL 273,75 1,77 14:52:35
  • AKBNK 70,30 1,44 14:52:32
  • AKSA 9,34 1,52 14:52:23
  • AKSEN 34,78 0,40 14:52:26
  • ALARK 88,85 2,60 14:52:29
  • ALFAS 45,84 0,92 14:52:25
  • ALTNY 83,80 -0,71 14:52:29
  • ANSGR 88,90 0,97 14:52:22
  • ARCLK 126,60 1,28 14:52:29
  • ASELS 151,00 0,87 14:51:43
  • ASTOR 94,80 0,48 14:52:31
  • AVPGY 65,30 2,27 14:51:16
  • BALSU 19,76 -0,60 14:52:29
  • BERA 15,04 0,87 14:47:22
  • BIMAS 500,50 1,52 14:52:27
  • BINHO 196,30 1,39 14:52:28
  • BRSAN 334,75 1,83 14:52:32
  • BRYAT 1.872,00 1,46 14:51:24
  • BSOKE 14,14 -0,63 14:51:54
  • BTCIM 4,45 0,45 14:51:37
  • CANTE 1,60 3,23 14:52:34
  • CCOLA 50,90 1,70 14:52:31
  • CIMSA 52,55 2,94 14:52:31
  • CLEBI 1.639,00 1,55 14:52:00
  • CWENE 17,13 1,96 14:52:30
  • DOAS 183,00 2,01 14:52:26
  • DOHOL 15,99 2,04 14:51:23
  • DSTKF 372,50 2,48 14:52:28
  • EFORC 128,70 1,74 14:52:25
  • EGEEN 7.517,50 0,97 14:52:07
  • EKGYO 18,99 4,46 14:52:27
  • ENERY 7,24 -0,28 14:51:36
  • ENJSA 62,30 1,88 14:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,95 1,41 14:52:30
  • EREGL 27,42 1,93 14:52:31
  • EUPWR 31,74 9,98 14:52:11
  • FENER 13,96 2,72 14:52:32
  • FROTO 96,40 1,69 14:52:35
  • GARAN 141,60 1,43 14:52:26
  • GENIL 159,80 -1,54 14:52:19
  • GESAN 48,06 6,37 14:52:33
  • GLRMK 131,60 1,08 14:52:25
  • GRSEL 270,75 1,98 14:52:32
  • GRTHO 372,00 0,27 14:51:58
  • GSRAY 1,26 3,28 14:52:35
  • GUBRF 240,70 2,47 14:52:29
  • HALKB 26,90 3,38 14:52:26
  • HEKTS 3,24 2,21 14:52:32
  • IEYHO 14,41 1,34 14:52:32
  • IPEKE 59,60 3,03 14:52:05
  • ISCTR 14,80 3,06 14:52:31
  • ISMEN 39,72 2,69 14:52:25
  • KCAER 13,51 1,05 14:52:26
  • KCHOL 163,60 2,06 14:52:30
  • KONTR 21,84 1,49 14:52:34
  • KOZAA 82,35 3,85 14:52:34
  • KOZAL 24,36 3,05 14:52:30
  • KRDMD 26,04 3,75 14:52:33
  • KTLEV 8,18 0,00 14:52:31
  • KUYAS 63,00 -1,18 14:52:16
  • LMKDC 28,62 4,38 14:52:16
  • MAGEN 36,48 7,93 14:52:19
  • MAVI 44,40 3,40 14:52:31
  • MGROS 488,00 1,67 14:52:24
  • MIATK 31,88 1,01 14:52:31
  • MPARK 364,25 -0,21 14:48:14
  • OBAMS 60,90 -1,69 14:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 1,77 14:52:12
  • OTKAR 432,50 4,78 14:52:24
  • OYAKC 24,74 2,66 14:52:33
  • PASEU 83,10 0,12 14:52:06
  • PETKM 17,57 2,15 14:52:31
  • PGSUS 263,00 2,63 14:52:28
  • RALYH 116,00 -9,94 14:52:33
  • REEDR 9,42 1,84 14:52:19
  • SAHOL 93,30 0,76 14:52:33
  • SASA 3,17 2,92 14:52:28
  • SISE 36,04 2,10 14:52:17
  • SKBNK 7,20 3,00 14:52:34
  • SMRTG 31,34 0,77 14:52:22
  • SOKM 35,70 1,88 14:52:33
  • TABGD 190,90 1,81 14:50:59
  • TAVHL 272,25 1,21 14:52:32
  • TCELL 95,90 0,68 14:52:33
  • THYAO 291,25 1,57 14:52:31
  • TKFEN 110,00 0,55 14:50:35
  • TOASO 212,50 0,24 14:52:08
  • TSKB 13,57 1,12 14:52:31
  • TTKOM 59,15 1,02 14:52:21
  • TTRAK 594,50 0,68 14:51:51
  • TUPRS 149,20 2,19 14:52:31
  • TUREX 11,68 8,25 14:52:32
  • TURSG 8,39 -0,12 14:52:18
  • ULKER 111,30 1,37 14:52:34
  • VAKBN 28,00 1,67 14:52:34
  • VESTL 36,30 1,23 14:52:11
  • YEOTK 39,60 3,18 14:52:30
  • YKBNK 34,50 2,37 14:52:34
  • ZOREN 3,12 1,63 14:51:57