BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.165 s Değişim: -0.11% -15,51 Adet:   4.185 Mio.Lot Hacim:   108.740 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,127
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,78 1,21 12:18:03
  • AGHOL 36,00 0,28 12:18:11
  • AHGAZ 25,04 -1,11 12:17:57
  • AKBNK 89,80 -1,48 12:18:17
  • AKSA 11,09 -0,54 12:18:17
  • AKSEN 72,10 -0,55 12:15:46
  • ALARK 113,90 -0,09 12:17:41
  • ALFAS 42,62 0,52 12:17:56
  • ALTNY 15,89 0,25 12:17:09
  • ANHYT 122,30 0,25 12:17:56
  • ANSGR 28,00 1,45 12:16:25
  • ARCLK 130,40 -0,69 12:18:04
  • ARDYZ 46,88 2,58 12:16:19
  • ASELS 301,25 -0,08 12:18:15
  • ASTOR 185,00 2,32 12:18:16
  • AVPGY 56,05 0,99 12:14:29
  • BIMAS 704,00 0,36 12:18:03
  • BRSAN 758,00 -1,37 12:16:34
  • BRYAT 2.537,50 3,07 12:16:34
  • BSOKE 30,02 0,74 12:18:12
  • BTCIM 5,19 4,22 12:17:44
  • CANTE 1,84 0,00 12:17:21
  • CCOLA 77,45 -0,06 12:17:56
  • CIMSA 53,40 -0,09 12:16:51
  • CWENE 32,08 0,06 12:18:16
  • DOAS 238,10 -0,46 12:18:12
  • DOHOL 21,84 -1,00 12:14:57
  • DSTKF 931,50 0,16 12:15:39
  • ECILC 123,30 -0,96 12:12:56
  • EFOR 23,18 1,85 12:16:34
  • EGEEN 7.357,50 -0,57 12:18:02
  • EKGYO 25,28 0,96 12:18:15
  • ENERY 9,41 -1,05 12:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 111,50 -0,27 12:17:55
  • ENKAI 101,40 -0,88 12:16:59
  • EREGL 29,64 -0,87 12:17:45
  • EUPWR 41,80 -1,83 12:18:16
  • FROTO 127,20 0,00 12:17:51
  • GARAN 162,50 -0,49 12:18:12
  • GESAN 57,75 -0,52 12:17:23
  • GOLTS 379,25 0,46 12:17:24
  • GRTHO 264,00 -0,38 12:16:36
  • GSRAY 1,23 0,82 12:17:07
  • GUBRF 552,00 -0,81 12:17:23
  • HALKB 48,86 1,79 12:18:07
  • HEKTS 3,40 -1,73 12:18:14
  • IEYHO 78,65 0,19 12:17:21
  • ISCTR 18,01 -0,77 12:18:16
  • ISMEN 51,85 3,60 12:18:16
  • KARSN 10,49 -0,57 12:17:15
  • KCAER 12,01 2,74 12:18:07
  • KCHOL 220,30 -0,32 12:18:14
  • KONTR 10,95 -0,90 12:17:50
  • KONYA 4.585,00 0,44 12:13:50
  • KRDMD 31,34 -0,25 12:16:15
  • KTLEV 40,84 -1,40 12:18:15
  • MAGEN 45,04 0,63 12:18:16
  • MAVI 49,38 -1,34 12:17:39
  • MGROS 683,00 0,59 12:16:47
  • MIATK 40,86 5,53 12:18:14
  • MPARK 473,75 0,00 12:11:58
  • OBAMS 8,45 4,06 12:18:17
  • ODAS 6,14 0,00 12:16:45
  • OTKAR 465,00 1,09 12:17:02
  • OYAKC 27,28 0,22 12:17:35
  • PASEU 131,30 1,00 12:17:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,42 -0,78 12:17:31
  • PETKM 19,01 -1,04 12:18:11
  • PGSUS 218,40 0,41 12:18:15
  • RALYH 174,90 -0,11 12:12:39
  • REEDR 7,00 1,01 12:17:28
  • RYGYO 30,64 0,13 12:14:54
  • SAHOL 110,30 0,27 12:17:38
  • SASA 2,70 -0,37 12:18:17
  • SISE 49,36 0,73 12:17:56
  • SKBNK 10,80 2,27 12:17:19
  • SOKM 67,70 1,12 12:17:32
  • TABGD 269,00 0,19 12:15:57
  • TAVHL 363,25 0,97 12:17:20
  • TCELL 124,30 0,32 12:16:41
  • THYAO 347,00 2,97 12:18:10
  • TKFEN 83,85 -1,93 12:17:31
  • TOASO 332,25 0,53 12:17:34
  • TRALT 54,45 2,16 12:18:07
  • TRENJ 110,60 2,31 12:18:11
  • TRMET 141,00 1,00 12:18:07
  • TSKB 14,24 0,71 12:16:33
  • TSPOR 1,11 0,91 12:17:12
  • TTKOM 69,40 0,29 12:17:16
  • TTRAK 555,50 -0,80 12:17:21
  • TUPRS 222,80 -0,22 12:18:17
  • TURSG 12,75 0,63 12:18:10
  • ULKER 138,50 -0,43 12:18:16
  • VAKBN 41,60 1,22 12:18:07
  • VESTL 32,66 0,06 12:16:25
  • YEOTK 42,80 0,47 12:18:17
  • YKBNK 42,36 -0,61 12:17:56
  • ZOREN 3,55 -0,84 12:18:11