BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.282 s Değişim: -0.48% -63,97 Adet:   1.244 Mio.Lot Hacim:   31.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,276
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,63 1,25 10:39:18
  • AGHOL 32,46 -0,43 10:38:43
  • AKBNK 82,20 -0,66 10:39:57
  • AKSA 9,87 0,30 10:39:58
  • AKSEN 66,40 -0,45 10:40:02
  • ALARK 100,30 -0,40 10:39:26
  • ALTNY 17,36 -4,30 10:39:58
  • ANSGR 25,40 0,63 10:39:39
  • ARCLK 112,20 1,17 10:37:48
  • ASELS 329,50 -3,09 10:39:57
  • ASTOR 177,80 -1,60 10:40:06
  • BALSU 14,64 0,00 10:39:18
  • BIMAS 679,50 0,74 10:39:53
  • BRSAN 560,50 -3,94 10:39:58
  • BRYAT 2.236,00 2,10 10:39:57
  • BSOKE 29,42 2,08 10:38:42
  • BTCIM 5,35 -0,19 10:39:15
  • CANTE 1,54 1,99 10:39:53
  • CCOLA 68,95 -1,15 10:39:33
  • CIMSA 48,96 -0,08 10:37:51
  • CWENE 28,96 -0,14 10:39:32
  • DAPGM 11,00 0,64 10:38:22
  • DOAS 201,80 -0,35 10:38:48
  • DOHOL 19,97 0,96 10:39:00
  • DSTKF 1.492,00 -0,53 10:39:48
  • ECILC 112,90 0,62 10:40:02
  • EFOR 20,16 0,40 10:37:00
  • EGEEN 6.120,00 -1,92 10:38:36
  • EKGYO 22,52 -0,09 10:40:06
  • ENERY 9,70 0,21 10:39:21
  • ENJSA 106,60 0,85 10:40:04
  • ENKAI 97,55 -0,20 10:39:01
  • EREGL 31,24 -0,83 10:39:19
  • EUPWR 34,18 0,00 10:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 0,00 10:39:13
  • FROTO 111,60 -0,09 10:39:52
  • GARAN 144,50 -1,23 10:39:56
  • GENIL 8,66 5,74 10:39:21
  • GESAN 44,44 0,14 10:39:53
  • GLRMK 164,10 0,80 10:36:32
  • GRSEL 359,25 2,86 10:39:39
  • GRTHO 233,50 3,69 10:39:35
  • GSRAY 1,16 0,00 10:40:06
  • GUBRF 534,50 0,28 10:39:43
  • HALKB 49,98 0,77 10:39:58
  • HEKTS 2,95 3,51 10:39:31
  • ISCTR 15,58 -1,20 10:39:57
  • ISMEN 46,76 -0,76 10:39:34
  • IZENR 8,99 -0,55 10:39:58
  • KCAER 10,68 0,38 10:38:38
  • KCHOL 195,00 -0,20 10:40:04
  • KLRHO 251,25 -9,95 10:36:48
  • KONTR 8,77 0,23 10:39:53
  • KRDMD 31,72 -2,16 10:39:56
  • KTLEV 38,16 0,42 10:39:58
  • KUYAS 68,60 -0,72 10:38:52
  • MAGEN 45,08 -0,27 10:39:25
  • MAVI 43,34 -0,82 10:39:33
  • MGROS 661,50 1,38 10:39:36
  • MIATK 38,70 1,57 10:39:58
  • MPARK 440,00 0,74 10:39:46
  • OBAMS 8,00 0,63 10:39:15
  • ODAS 5,84 2,10 10:32:28
  • OTKAR 375,25 0,67 10:40:06
  • OYAKC 23,56 -0,93 10:39:53
  • PASEU 123,30 -0,40 10:38:01
  • PATEK 19,02 -3,79 10:39:57
  • PETKM 19,06 6,78 10:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 185,60 0,27 10:40:06
  • QUAGR 2,65 0,76 10:38:14
  • RALYH 151,40 0,46 10:38:35
  • REEDR 5,97 -0,17 10:39:27
  • SAHOL 95,75 -0,31 10:39:56
  • SASA 2,36 0,43 10:39:35
  • SISE 42,48 0,09 10:39:53
  • SKBNK 11,36 1,43 10:39:18
  • SOKM 64,25 0,63 10:39:04
  • TABGD 252,25 0,90 10:39:42
  • TAVHL 307,25 1,15 10:39:09
  • TCELL 113,50 -0,44 10:37:35
  • THYAO 289,50 0,17 10:40:02
  • TKFEN 71,00 0,64 10:39:20
  • TOASO 311,50 -0,72 10:40:00
  • TRALT 55,30 -5,71 10:39:39
  • TRENJ 113,70 -2,74 10:39:36
  • TRMET 156,80 -3,09 10:39:05
  • TSKB 12,20 -0,16 10:39:43
  • TSPOR 0,97 1,04 10:39:58
  • TTKOM 65,85 0,08 10:38:38
  • TTRAK 482,00 1,47 10:40:06
  • TUKAS 2,36 3,06 10:39:48
  • TUPRS 233,90 4,05 10:40:04
  • TUREX 6,87 1,48 10:39:39
  • TURSG 12,05 -0,25 10:37:42
  • ULKER 121,20 -0,57 10:39:08
  • VAKBN 38,46 -2,34 10:39:36
  • VESTL 28,38 0,35 10:38:56
  • YEOTK 40,04 1,42 10:39:36
  • YKBNK 38,76 -1,92 10:40:06
  • ZOREN 3,08 0,33 10:39:14