BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.963 s Değişim: 0.40% 44,12 Adet:   5.212 Mio.Lot Hacim:   117.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 -0,58 17:06:42
  • AGHOL 28,04 0,07 17:07:29
  • AKBNK 66,85 3,80 17:07:28
  • AKSA 10,25 -3,85 17:07:04
  • AKSEN 62,30 -0,24 17:07:29
  • ALARK 98,20 3,10 17:07:26
  • ALTNY 61,45 -0,41 17:07:09
  • ANSGR 22,64 0,98 17:06:29
  • ARCLK 105,20 0,67 17:07:09
  • ASELS 187,00 1,03 17:07:16
  • ASTOR 99,75 1,68 17:07:22
  • BIMAS 513,50 -2,84 17:07:27
  • BINHO 9,74 -0,81 17:07:24
  • BRSAN 490,25 -3,59 17:07:09
  • BRYAT 2.291,00 -2,51 17:06:22
  • BSOKE 15,77 6,05 17:07:20
  • BTCIM 3,79 7,98 17:06:45
  • CANTE 2,11 0,96 17:07:19
  • CCOLA 50,95 -0,20 17:06:42
  • CIMSA 47,94 0,93 17:07:25
  • CLEBI 1.576,00 0,45 17:07:03
  • CWENE 27,96 -3,25 17:07:28
  • DAPGM 11,90 5,59 17:07:17
  • DOAS 187,50 1,68 17:07:13
  • DOHOL 17,54 -0,06 17:06:54
  • DSTKF 598,50 -6,78 17:07:27
  • ECILC 86,60 -1,37 17:07:24
  • EFOR 30,70 5,07 17:07:21
  • EGEEN 7.075,00 0,07 17:06:17
  • EKGYO 20,78 -0,48 17:05:40
  • ENERY 10,39 2,87 17:07:30
  • ENJSA 83,30 1,96 17:07:16
  • ENKAI 79,65 -0,50 17:07:26
  • EREGL 23,76 -0,08 17:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 32,08 3,48 17:07:15
  • FENER 10,16 0,49 17:07:24
  • FROTO 91,10 0,83 17:07:20
  • GARAN 141,00 2,62 17:06:58
  • GENIL 196,30 0,67 17:06:48
  • GESAN 45,44 1,84 17:07:07
  • GRSEL 323,75 4,02 17:07:00
  • GRTHO 306,25 -2,78 17:07:18
  • GSRAY 1,30 3,17 17:07:29
  • GUBRF 312,00 1,96 17:06:38
  • HALKB 38,38 -0,57 17:07:29
  • HEKTS 3,16 -0,63 17:07:09
  • IEYHO 59,45 0,34 17:06:41
  • ISCTR 14,03 2,71 17:07:27
  • ISMEN 41,52 0,14 17:07:14
  • KCAER 10,16 -0,59 17:06:40
  • KCHOL 169,70 0,24 17:07:29
  • KONTR 30,82 1,52 17:07:03
  • KONYA 4.727,50 -0,05 17:07:16
  • KRDMD 25,28 -0,24 17:06:59
  • KTLEV 18,55 2,20 17:07:24
  • KUYAS 43,48 5,28 17:07:23
  • LMKDC 28,02 0,29 17:05:39
  • MAGEN 32,52 0,06 17:07:18
  • MAVI 36,82 -0,91 17:07:11
  • MGROS 505,50 -1,94 17:07:29
  • MIATK 37,26 3,79 17:07:27
  • MPARK 323,75 0,31 17:06:06
  • OBAMS 8,28 2,48 17:07:08
  • ODAS 5,28 -0,19 17:07:30
  • OTKAR 491,00 0,82 17:04:10
  • OYAKC 24,66 0,82 17:06:38
  • PASEU 137,50 0,36 17:06:37
  • PATEK 24,12 -1,07 17:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 17:07:09
  • PGSUS 195,40 -0,96 17:07:29
  • RALYH 210,80 1,35 17:07:21
  • REEDR 7,25 -0,68 17:06:57
  • SAHOL 84,25 1,94 17:07:24
  • SASA 2,88 -0,35 17:07:27
  • SISE 36,92 0,87 17:07:26
  • SKBNK 8,12 -1,81 17:06:36
  • SOKM 48,10 0,21 17:07:21
  • TABGD 211,00 -3,74 17:07:27
  • TAVHL 284,50 -0,09 17:07:24
  • TCELL 97,65 0,51 17:07:22
  • THYAO 269,25 -0,28 17:07:25
  • TKFEN 68,50 0,59 17:05:57
  • TOASO 233,40 1,35 17:06:57
  • TRALT 40,08 2,87 17:07:24
  • TRENJ 80,25 0,82 17:07:29
  • TRMET 99,00 1,96 17:07:28
  • TSKB 13,03 1,80 17:05:55
  • TSPOR 1,18 0,85 17:07:09
  • TTKOM 55,30 -1,51 17:07:19
  • TTRAK 526,50 1,25 17:05:49
  • TUKAS 2,55 0,79 17:07:29
  • TUPRS 195,40 -0,81 17:07:28
  • TUREX 7,59 -0,13 17:04:29
  • TURSG 11,93 1,88 17:07:28
  • ULKER 111,40 0,18 17:07:13
  • VAKBN 31,24 -0,26 17:06:43
  • VESTL 32,18 0,06 17:06:03
  • YEOTK 38,38 0,73 17:07:23
  • YKBNK 35,46 1,03 17:07:29
  • ZOREN 3,15 0,00 17:06:42