BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.65% 71,43 Adet:   1.828 Mio.Lot Hacim:   35.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,17 1,44 11:41:42
  • AGHOL 28,96 1,76 11:41:43
  • AKBNK 64,05 0,87 11:41:46
  • AKSA 10,17 0,00 11:41:45
  • AKSEN 51,25 0,49 11:40:47
  • ALARK 95,75 0,52 11:41:28
  • ALTNY 61,35 0,33 11:41:46
  • ANSGR 22,68 1,98 11:40:42
  • ARCLK 106,60 1,04 11:40:17
  • ASELS 184,80 0,38 11:41:46
  • ASTOR 93,25 0,38 11:41:32
  • BALSU 17,28 -0,52 11:41:06
  • BIMAS 546,00 0,18 11:41:48
  • BINHO 10,16 0,99 11:41:41
  • BRSAN 450,75 -0,17 11:41:08
  • BRYAT 2.297,00 0,00 11:39:52
  • BSOKE 15,35 0,92 11:41:18
  • BTCIM 3,69 0,82 11:41:23
  • CANTE 2,17 1,40 11:41:29
  • CCOLA 53,55 0,66 11:40:18
  • CIMSA 45,84 -0,69 11:41:47
  • CLEBI 1.621,00 0,75 11:39:13
  • CWENE 25,22 2,11 11:41:22
  • DAPGM 10,98 0,73 11:41:42
  • DOAS 183,90 0,93 11:41:42
  • DOHOL 17,36 0,93 11:41:03
  • DSTKF 918,50 0,11 11:41:28
  • ECILC 92,60 -1,49 11:41:32
  • EFOR 140,00 2,41 11:40:33
  • EGEEN 7.142,50 0,60 11:41:26
  • EKGYO 20,90 1,65 11:41:26
  • ENERY 10,25 -1,35 11:40:41
  • ENJSA 79,30 1,80 11:41:26
  • ENKAI 79,00 2,40 11:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 11:41:41
  • EUPWR 28,98 0,00 11:41:46
  • FENER 10,38 -3,08 11:41:46
  • FROTO 95,60 0,63 11:41:48
  • GARAN 139,30 1,24 11:41:28
  • GENIL 183,30 -2,40 11:41:09
  • GESAN 43,94 0,55 11:41:46
  • GLRMK 171,00 0,53 11:41:12
  • GRSEL 311,75 0,24 11:35:17
  • GRTHO 274,75 6,08 11:41:46
  • GSRAY 1,30 0,00 11:41:46
  • GUBRF 326,00 -1,29 11:40:17
  • HALKB 34,68 2,48 11:41:45
  • HEKTS 3,18 0,95 11:41:19
  • IEYHO 57,30 -0,69 11:41:46
  • ISCTR 13,25 1,15 11:41:45
  • ISMEN 40,18 0,90 11:41:47
  • KCAER 10,59 0,57 11:41:47
  • KCHOL 170,00 1,19 11:41:39
  • KONTR 32,02 -0,31 11:41:12
  • KRDMD 25,20 -0,79 11:41:38
  • KTLEV 15,98 0,13 11:41:41
  • KUYAS 44,42 0,09 11:41:24
  • MAGEN 32,92 -0,12 11:39:59
  • MAVI 38,58 1,05 11:41:40
  • MGROS 526,50 -0,09 11:41:39
  • MIATK 36,90 0,00 11:41:42
  • MPARK 331,25 0,99 11:40:50
  • OBAMS 40,32 2,02 11:41:38
  • ODAS 5,40 1,12 11:41:03
  • OTKAR 454,50 -0,05 11:41:37
  • OYAKC 22,92 -0,43 11:41:37
  • PASEU 139,00 2,36 11:40:54
  • PATEK 25,60 0,31 11:40:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 0,71 11:41:38
  • PGSUS 204,20 0,15 11:41:13
  • RALYH 215,30 -0,28 11:41:39
  • REEDR 7,31 -1,08 11:41:39
  • SAHOL 82,55 1,23 11:41:29
  • SASA 2,96 1,72 11:41:48
  • SISE 37,06 0,54 11:41:46
  • SKBNK 8,20 3,67 11:41:27
  • SOKM 47,22 1,55 11:39:33
  • TABGD 223,30 -0,13 11:41:46
  • TAVHL 276,50 1,75 11:41:32
  • TCELL 94,75 0,69 11:41:42
  • THYAO 274,50 0,09 11:41:42
  • TKFEN 70,40 2,03 11:41:27
  • TOASO 232,20 1,26 11:41:37
  • TRALT 38,34 1,32 11:41:42
  • TRENJ 78,40 1,88 11:41:47
  • TRMET 99,80 -0,60 11:41:32
  • TSKB 12,95 0,62 11:41:18
  • TSPOR 1,22 0,00 11:41:12
  • TTKOM 55,95 0,18 11:41:47
  • TTRAK 515,50 0,10 11:40:58
  • TUKAS 2,62 0,38 11:41:38
  • TUPRS 193,20 0,10 11:41:18
  • TUREX 7,71 0,26 11:41:36
  • TURSG 12,29 2,42 11:41:38
  • ULKER 111,90 0,36 11:41:32
  • VAKBN 28,24 1,95 11:41:42
  • VESTL 33,22 -0,24 11:40:45
  • YEOTK 37,02 0,43 11:41:26
  • YKBNK 35,08 1,10 11:41:47
  • ZOREN 3,29 0,30 11:41:20