BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.144 s Değişim: 0.25% 27,91 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   74.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 -0,86 12:39:20
  • AGHOL 28,34 -0,56 12:38:28
  • AKBNK 65,75 -0,75 12:39:38
  • AKSA 10,45 -0,29 12:39:39
  • AKSEN 56,95 2,15 12:39:15
  • ALARK 94,05 1,24 12:39:32
  • ALTNY 62,10 -0,48 12:39:07
  • ANHYT 96,65 0,52 12:39:29
  • ANSGR 22,62 -0,44 12:39:33
  • ARCLK 109,30 0,09 12:39:41
  • ASELS 187,10 -0,05 12:39:38
  • ASTOR 96,90 1,89 12:39:41
  • BALSU 17,30 0,58 12:39:40
  • BIMAS 552,00 1,28 12:39:32
  • BINHO 10,07 0,10 12:39:16
  • BRSAN 497,25 8,10 12:39:41
  • BRYAT 2.434,00 6,38 12:39:41
  • BSOKE 15,21 2,15 12:38:48
  • BTCIM 3,54 0,28 12:38:38
  • CANTE 2,18 1,40 12:39:38
  • CCOLA 53,00 0,09 12:39:22
  • CIMSA 48,06 0,63 12:39:41
  • CLEBI 1.609,00 0,63 12:38:28
  • CWENE 25,40 -0,31 12:39:33
  • DAPGM 11,31 -2,42 12:39:22
  • DOAS 192,50 3,38 12:39:39
  • DOHOL 17,79 1,14 12:36:20
  • DSTKF 792,00 -10,00 12:39:07
  • ECILC 94,35 2,00 12:38:47
  • EFOR 24,16 5,59 12:39:04
  • EGEEN 7.227,50 1,44 12:39:04
  • EKGYO 21,54 -0,65 12:39:41
  • ENERY 10,05 0,30 12:38:40
  • ENJSA 82,85 0,42 12:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,50 -0,95 12:39:35
  • EREGL 23,98 0,00 12:39:33
  • EUPWR 30,28 1,27 12:39:38
  • FENER 10,55 -4,78 12:39:20
  • FROTO 96,90 0,26 12:39:27
  • GARAN 142,90 0,07 12:39:38
  • GENIL 191,20 0,05 12:39:39
  • GESAN 44,88 1,45 12:39:28
  • GLRMK 168,40 -0,53 12:39:41
  • GRSEL 309,50 -1,04 12:39:13
  • GRTHO 313,00 4,42 12:39:37
  • GSRAY 1,29 -0,77 12:39:24
  • GUBRF 310,25 1,72 12:39:27
  • HALKB 40,44 3,22 12:39:41
  • HEKTS 3,26 -0,31 12:39:30
  • IEYHO 59,70 2,84 12:39:29
  • ISCTR 14,13 1,22 12:39:40
  • ISMEN 41,70 -0,05 12:39:32
  • KCAER 10,56 -0,38 12:39:39
  • KCHOL 174,80 0,87 12:39:38
  • KONTR 33,22 -0,12 12:39:30
  • KRDMD 25,66 0,16 12:39:33
  • KTLEV 17,20 1,53 12:39:40
  • MAGEN 31,48 -1,50 12:39:16
  • MAVI 38,54 -0,31 12:39:25
  • MGROS 527,50 -0,28 12:39:20
  • MIATK 36,12 1,12 12:39:19
  • MPARK 325,25 0,31 12:37:55
  • OBAMS 7,40 0,54 12:39:24
  • ODAS 5,40 0,56 12:39:39
  • OTKAR 484,50 5,27 12:39:32
  • OYAKC 23,98 -0,42 12:39:36
  • PASEU 136,50 -1,37 12:39:00
  • PATEK 24,14 -0,66 12:39:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,69 1,78 12:39:37
  • PGSUS 205,40 0,49 12:39:29
  • RALYH 195,90 -0,31 12:39:27
  • REEDR 7,44 0,27 12:39:38
  • SAHOL 85,10 0,00 12:39:33
  • SASA 2,98 0,34 12:39:09
  • SISE 37,70 0,43 12:39:27
  • SKBNK 8,32 2,21 12:39:36
  • SOKM 47,38 0,81 12:39:20
  • TABGD 219,70 1,01 12:39:00
  • TAVHL 283,00 -1,22 12:38:54
  • TCELL 96,05 0,21 12:39:33
  • THYAO 279,75 1,18 12:39:41
  • TKFEN 70,15 0,29 12:38:05
  • TOASO 236,60 1,20 12:39:20
  • TRALT 35,44 3,02 12:39:40
  • TRENJ 76,55 3,24 12:39:39
  • TRMET 95,95 2,07 12:39:27
  • TSKB 13,30 0,15 12:39:39
  • TSPOR 1,24 0,00 12:39:41
  • TTKOM 57,20 -0,26 12:39:20
  • TTRAK 527,50 1,64 12:39:34
  • TUKAS 2,60 -0,38 12:38:50
  • TUPRS 199,40 0,20 12:39:36
  • TUREX 7,70 -0,26 12:39:07
  • TURSG 11,99 -0,50 12:38:36
  • ULKER 113,50 1,07 12:39:39
  • VAKBN 30,46 0,59 12:39:37
  • VESTL 33,02 0,18 12:39:27
  • YEOTK 37,24 -0,16 12:39:20
  • YKBNK 36,60 -0,81 12:39:30
  • ZOREN 3,30 -0,30 12:39:00