BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.029 s Değişim: -0.24% -33,15 Adet:   2.995 Mio.Lot Hacim:   87.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 14059
EN DÜŞÜK 13,897
Açılış: 14.011 Dünkü Kapanış: 14.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -1,38 13:12:39
  • AGHOL 34,42 -1,94 13:12:29
  • AHGAZ 25,26 -0,79 13:11:48
  • AKBNK 91,20 0,94 13:13:09
  • AKSA 10,70 -1,47 13:13:09
  • AKSEN 69,50 -0,50 13:13:12
  • ALARK 103,00 -2,00 13:12:54
  • ALTNY 16,58 1,47 13:13:08
  • ANSGR 25,94 -0,38 13:12:13
  • ARCLK 121,00 -2,73 13:13:09
  • ASELS 311,75 0,40 13:13:08
  • ASTOR 191,70 -0,36 13:12:55
  • AVPGY 53,35 -0,93 13:12:40
  • BALSU 16,14 -1,16 13:12:42
  • BIMAS 687,00 -0,29 13:13:11
  • BRSAN 708,00 1,00 13:13:03
  • BRYAT 2.582,50 0,39 13:13:03
  • BSOKE 29,26 1,67 13:11:07
  • BTCIM 5,01 0,40 13:13:03
  • CANTE 1,69 -1,17 13:12:35
  • CCOLA 73,50 -0,88 13:13:09
  • CIMSA 53,15 -1,85 13:13:09
  • CWENE 31,62 -1,25 13:12:35
  • DAPGM 12,14 0,08 13:13:09
  • DOAS 224,40 -1,58 13:13:06
  • DOHOL 20,76 -1,61 13:12:59
  • DSTKF 1.470,00 4,85 13:13:09
  • ECILC 119,90 -3,15 13:12:40
  • EFOR 22,16 -5,30 13:13:09
  • EGEEN 6.997,50 -0,89 13:12:39
  • EKGYO 24,80 -0,48 13:12:51
  • ENERY 9,87 -1,20 13:11:20
  • ENJSA 110,30 1,19 13:12:35
  • ENKAI 102,80 -0,19 13:13:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,74 0,83 13:13:12
  • EUPWR 37,50 -3,00 13:13:06
  • FROTO 118,80 -1,49 13:13:09
  • GARAN 160,60 1,39 13:13:12
  • GENIL 7,13 -1,52 13:12:55
  • GESAN 46,92 -3,26 13:13:09
  • GLRMK 176,90 1,14 13:13:05
  • GRSEL 391,00 -1,51 13:13:06
  • GRTHO 236,40 -2,80 13:11:55
  • GSRAY 1,31 -1,50 13:13:08
  • GUBRF 511,50 1,09 13:12:49
  • HALKB 49,96 -0,77 13:12:54
  • HEKTS 3,17 -2,46 13:13:00
  • ISCTR 17,38 0,46 13:13:09
  • ISMEN 51,20 -1,06 13:12:27
  • IZENR 10,04 -0,40 13:10:26
  • KCAER 11,16 -2,62 13:12:55
  • KCHOL 212,30 -1,89 13:12:54
  • KONTR 9,87 -1,40 13:12:17
  • KONYA 4.430,00 -0,39 13:12:29
  • KRDMD 31,04 -3,18 13:13:12
  • KTLEV 38,66 5,17 13:13:12
  • KUYAS 70,85 -1,73 13:12:28
  • MAGEN 47,62 1,75 13:12:31
  • MAVI 46,20 -2,65 13:13:12
  • MGROS 662,50 -0,30 13:13:10
  • MIATK 38,72 -0,97 13:13:06
  • MPARK 470,75 0,59 13:13:08
  • OBAMS 8,79 4,77 13:13:07
  • ODAS 5,95 -1,49 13:12:51
  • OTKAR 406,25 -0,43 13:12:23
  • OYAKC 25,36 -0,47 13:12:04
  • PASEU 130,30 -1,96 13:13:08
  • PATEK 19,23 0,58 13:13:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,73 -1,50 13:13:12
  • PGSUS 201,00 -1,13 13:13:11
  • QUAGR 2,83 -1,39 13:13:12
  • RALYH 150,70 0,13 13:12:31
  • REEDR 6,69 -0,45 13:11:52
  • SAHOL 106,40 0,09 13:13:12
  • SASA 2,42 -0,41 13:13:09
  • SELEC 87,35 -1,30 13:04:27
  • SISE 46,58 -0,89 13:13:12
  • SKBNK 12,62 1,28 13:13:06
  • SOKM 67,70 -0,88 13:12:25
  • TABGD 261,25 -2,25 13:13:12
  • TAVHL 322,25 -1,68 13:12:24
  • TCELL 121,40 -1,38 13:13:03
  • THYAO 313,25 -0,79 13:13:09
  • TKFEN 81,60 -0,55 13:13:11
  • TOASO 328,75 -1,42 13:12:54
  • TRALT 60,55 -1,06 13:13:04
  • TRENJ 116,20 -0,68 13:12:41
  • TRMET 162,20 -1,64 13:12:55
  • TSKB 13,05 -0,76 13:12:58
  • TSPOR 1,05 0,00 13:12:31
  • TTKOM 70,40 -0,35 13:12:59
  • TTRAK 534,00 -1,29 13:12:55
  • TUKAS 2,68 -1,11 13:13:00
  • TUPRS 223,10 -1,72 13:13:06
  • TUREX 7,40 -1,46 13:12:54
  • TURSG 12,35 -0,40 13:11:55
  • ULKER 129,00 -1,38 13:12:54
  • VAKBN 42,18 0,91 13:12:54
  • VESTL 29,98 -1,70 13:12:20
  • YEOTK 40,00 -1,53 13:12:04
  • YKBNK 43,34 0,37 13:13:07
  • ZOREN 3,40 -1,45 13:12:17