BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.107 s Değişim: 1.23% 135,32 Adet:   4.242 Mio.Lot Hacim:   72.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 11140
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,78 1,72 12:19:17
  • AGHOL 26,12 1,79 12:17:36
  • AKBNK 61,85 1,73 12:19:03
  • AKSA 12,51 0,89 12:18:48
  • AKSEN 53,95 3,75 12:18:09
  • ALARK 83,50 3,47 12:19:04
  • ALTNY 68,00 1,12 12:18:55
  • ANHYT 103,30 0,10 12:18:49
  • ANSGR 23,66 2,07 12:19:15
  • ARCLK 114,00 3,07 12:18:56
  • ASELS 203,40 -0,10 12:19:16
  • ASTOR 100,20 2,04 12:19:09
  • BALSU 21,22 1,05 12:19:07
  • BERA 19,18 4,47 12:19:11
  • BIMAS 538,50 -0,09 12:19:09
  • BINHO 11,54 -1,87 12:19:19
  • BRSAN 496,00 2,96 12:18:46
  • BRYAT 2.497,00 1,96 12:18:46
  • BSOKE 17,25 7,14 12:19:18
  • BTCIM 4,62 5,24 12:18:45
  • CANTE 2,49 2,89 12:19:10
  • CCOLA 52,10 1,36 12:18:49
  • CIMSA 46,54 -2,06 12:19:18
  • CLEBI 1.579,00 1,22 12:19:10
  • CWENE 27,18 1,72 12:19:18
  • DOAS 181,80 0,83 12:18:32
  • DOHOL 17,28 1,05 12:18:32
  • DSTKF 647,50 0,70 12:18:31
  • ECILC 89,70 -0,94 12:19:19
  • EFOR 144,80 0,00 12:16:53
  • EGEEN 8.345,00 2,05 12:18:46
  • EKGYO 20,64 2,08 12:19:06
  • ENERY 9,92 1,54 12:17:18
  • ENJSA 82,90 0,48 12:19:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,95 0,32 12:19:16
  • EREGL 28,62 4,15 12:19:16
  • EUPWR 29,34 2,37 12:19:08
  • FENER 10,42 2,56 12:18:40
  • FROTO 100,80 1,56 12:19:19
  • GARAN 136,40 1,34 12:19:18
  • GENIL 192,40 0,47 12:19:10
  • GESAN 48,34 2,42 12:19:04
  • GLRMK 196,70 0,67 12:19:18
  • GRTHO 477,50 3,86 12:18:51
  • GSRAY 1,49 1,36 12:19:19
  • GUBRF 316,00 -0,16 12:18:55
  • HALKB 27,40 2,78 12:18:32
  • HEKTS 3,76 5,32 12:19:19
  • IEYHO 34,18 0,12 12:19:00
  • IPEKE 77,65 -0,32 12:19:18
  • ISCTR 13,01 2,85 12:19:18
  • ISMEN 44,62 1,50 12:18:59
  • KCAER 13,96 1,09 12:18:13
  • KCHOL 174,90 1,92 12:19:13
  • KONTR 33,24 5,52 12:19:18
  • KOZAA 91,25 0,83 12:18:53
  • KOZAL 27,10 0,82 12:19:15
  • KRDMD 28,02 2,19 12:19:16
  • KTLEV 14,39 2,71 12:18:59
  • KUYAS 50,30 -1,18 12:18:55
  • MAGEN 28,72 -2,91 12:18:39
  • MAVI 41,24 2,33 12:19:18
  • MGROS 460,75 1,60 12:19:05
  • MIATK 39,14 4,88 12:19:18
  • MPARK 338,00 0,60 12:18:35
  • OBAMS 45,32 1,71 12:19:18
  • ODAS 6,05 2,54 12:19:09
  • OTKAR 456,75 -0,60 12:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,56 1,41 12:19:16
  • PASEU 136,30 2,48 12:17:22
  • PATEK 32,42 8,07 12:19:09
  • PETKM 17,74 3,32 12:18:36
  • PGSUS 211,00 0,48 12:19:11
  • RALYH 198,50 0,15 12:19:18
  • REEDR 10,44 2,76 12:19:19
  • RYGYO 21,04 1,94 12:18:37
  • SAHOL 83,00 1,78 12:19:18
  • SASA 3,16 2,93 12:19:10
  • SISE 37,26 1,31 12:19:05
  • SKBNK 8,12 1,37 12:18:09
  • SMRTG 27,66 2,07 12:18:56
  • SOKM 44,78 1,17 12:19:18
  • TABGD 233,10 -1,94 12:18:55
  • TAVHL 268,50 1,32 12:17:43
  • TCELL 99,40 -0,30 12:18:54
  • THYAO 293,50 0,69 12:19:18
  • TKFEN 85,80 1,90 12:19:10
  • TOASO 262,75 -0,57 12:19:06
  • TSKB 13,09 1,55 12:18:51
  • TSPOR 1,33 4,72 12:19:03
  • TTKOM 51,70 1,37 12:19:18
  • TTRAK 558,50 2,10 12:19:08
  • TUKAS 2,93 2,45 12:19:18
  • TUPRS 197,60 0,00 12:19:18
  • TUREX 8,64 1,53 12:19:18
  • TURSG 13,35 8,10 12:19:08
  • ULKER 109,40 1,20 12:19:10
  • VAKBN 25,40 3,84 12:19:19
  • VESTL 34,44 3,36 12:19:13
  • YEOTK 35,48 3,38 12:19:11
  • YKBNK 33,90 0,89 12:19:13
  • ZOREN 3,58 6,87 12:19:09