BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.071 s Değişim: 0.35% 42,49 Adet:   5.375 Mio.Lot Hacim:   138.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 12153
EN DÜŞÜK 11,908
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,52 0,06 17:54:25
  • AGHOL 30,88 0,59 17:54:13
  • AKBNK 72,55 0,35 17:54:25
  • AKSA 9,99 0,10 17:53:25
  • AKSEN 68,75 -1,08 17:54:19
  • ALARK 103,10 1,38 17:54:19
  • ALTNY 15,52 0,78 17:54:11
  • ANSGR 23,98 1,01 17:54:15
  • ARCLK 111,10 1,09 17:54:14
  • ASELS 262,25 -0,47 17:54:24
  • ASTOR 124,10 6,62 17:54:22
  • BIMAS 589,00 0,34 17:54:05
  • BRSAN 571,50 1,60 17:54:25
  • BRYAT 2.138,00 -1,52 17:54:18
  • BSOKE 18,02 3,74 17:54:17
  • BTCIM 3,74 1,63 17:54:23
  • CANTE 2,04 -0,49 17:54:22
  • CCOLA 62,20 1,14 17:54:23
  • CIMSA 45,42 -0,83 17:54:24
  • CWENE 28,16 -1,61 17:54:21
  • DAPGM 11,22 -9,66 17:54:22
  • DOAS 207,30 1,42 17:54:19
  • DOHOL 18,30 1,55 17:54:02
  • DSTKF 678,50 6,60 17:54:19
  • ECILC 91,65 8,33 17:54:06
  • EFOR 23,54 5,09 17:54:24
  • EGEEN 7.645,00 -0,75 17:51:28
  • EKGYO 21,24 -0,56 17:54:24
  • ENERY 9,62 -2,24 17:54:25
  • ENJSA 92,85 -0,96 17:52:58
  • ENKAI 82,70 1,72 17:54:03
  • EREGL 24,66 0,90 17:54:24
  • EUPWR 34,36 2,44 17:54:25
  • FENER 3,16 1,28 17:54:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 97,90 0,36 17:54:26
  • GARAN 146,00 -0,14 17:54:16
  • GENIL 179,10 0,62 17:54:00
  • GESAN 47,82 1,83 17:54:20
  • GLRMK 173,70 0,87 17:54:10
  • GRSEL 319,50 -1,24 17:53:25
  • GRTHO 244,10 -2,85 17:54:11
  • GSRAY 1,17 0,86 17:53:26
  • GUBRF 365,75 1,04 17:53:48
  • HALKB 42,34 0,76 17:54:16
  • HEKTS 3,01 -3,83 17:54:18
  • ISCTR 14,46 0,28 17:54:03
  • ISMEN 41,38 -1,10 17:53:42
  • IZENR 9,21 -2,33 17:54:21
  • KCAER 10,49 0,67 17:54:22
  • KCHOL 182,40 -0,33 17:53:31
  • KLRHO 448,75 2,87 17:54:25
  • KONTR 10,46 -1,13 17:54:16
  • KRDMD 27,08 1,73 17:54:23
  • KTLEV 25,92 5,88 17:54:25
  • KUYAS 56,40 3,87 17:53:47
  • MAGEN 40,76 0,79 17:52:53
  • MAVI 43,86 0,97 17:54:24
  • MGROS 585,50 0,77 17:53:17
  • MIATK 36,90 -1,07 17:54:22
  • MPARK 394,25 -0,50 17:50:25
  • OBAMS 8,35 6,51 17:54:16
  • ODAS 5,20 -0,76 17:53:39
  • OTKAR 501,00 2,40 17:54:01
  • OYAKC 23,52 -1,01 17:54:14
  • PASEU 149,80 9,99 17:53:42
  • PATEK 22,06 2,70 17:54:24
  • PETKM 16,65 -0,77 17:53:49
  • PGSUS 205,90 0,39 17:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,54 -2,31 17:54:20
  • RALYH 232,70 0,82 17:53:06
  • REEDR 6,87 3,93 17:54:25
  • SAHOL 90,85 0,44 17:53:27
  • SASA 2,53 -9,96 17:54:23
  • SISE 39,84 -0,10 17:54:16
  • SKBNK 7,49 -0,79 17:54:22
  • SMRTG 22,78 1,24 17:54:24
  • SOKM 53,05 1,14 17:54:02
  • TABGD 225,40 1,08 17:54:24
  • TAVHL 322,75 2,30 17:54:23
  • TCELL 99,00 0,20 17:54:14
  • THYAO 293,75 1,03 17:54:26
  • TKFEN 71,85 -1,03 17:53:00
  • TOASO 275,75 -1,78 17:53:46
  • TRALT 43,24 -3,61 17:54:25
  • TRENJ 97,15 -0,41 17:54:19
  • TRMET 115,90 0,09 17:54:25
  • TSKB 13,41 -0,67 17:54:09
  • TSPOR 1,08 -2,70 17:54:25
  • TTKOM 58,20 -1,10 17:54:04
  • TTRAK 547,00 0,09 17:54:22
  • TUKAS 2,58 0,00 17:54:17
  • TUPRS 195,90 -1,61 17:54:24
  • TUREX 7,04 -0,56 17:54:02
  • TURSG 11,89 2,24 17:54:22
  • ULKER 116,20 0,35 17:54:05
  • VAKBN 33,50 1,64 17:53:20
  • VESTL 29,02 -0,27 17:54:02
  • YEOTK 36,34 -0,16 17:53:15
  • YKBNK 37,64 0,00 17:54:24
  • ZOREN 3,10 0,98 17:53:27