BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.419 s Değişim: 1.39% 157,02 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   84.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 1,40 16:12:12
  • AGHOL 28,90 0,70 16:12:29
  • AKBNK 72,15 3,37 16:12:19
  • AKSA 10,06 2,44 16:12:27
  • AKSEN 69,20 -4,55 16:12:30
  • ALARK 103,70 1,67 16:12:04
  • ALTNY 14,77 0,82 16:12:21
  • ANSGR 23,02 -0,78 16:11:38
  • ARCLK 103,80 2,77 16:12:27
  • ASELS 229,00 -1,17 16:12:27
  • ASTOR 117,50 0,51 16:11:27
  • BALSU 17,25 -0,23 16:11:59
  • BIMAS 542,00 1,03 16:12:05
  • BRSAN 562,00 1,26 16:12:30
  • BRYAT 2.277,00 3,50 16:11:42
  • BSOKE 16,25 -0,31 16:11:58
  • BTCIM 3,83 0,52 16:10:34
  • CANTE 2,02 1,00 16:12:21
  • CCOLA 59,70 1,53 16:12:22
  • CIMSA 45,50 -2,15 16:12:27
  • CWENE 28,18 0,50 16:12:03
  • DOAS 191,10 1,59 16:12:10
  • DOHOL 17,22 1,59 16:12:27
  • DSTKF 557,00 0,36 16:12:09
  • ECILC 83,25 1,77 16:12:07
  • EFOR 23,48 -2,98 16:12:29
  • EGEEN 8.040,00 -0,71 16:11:32
  • EKGYO 21,02 2,84 16:12:15
  • ENERY 9,46 -1,36 16:11:05
  • ENJSA 91,05 0,77 16:12:30
  • ENKAI 79,55 0,89 16:12:20
  • EREGL 24,24 1,76 16:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 33,10 0,91 16:12:10
  • FENER 9,26 0,43 16:12:19
  • FROTO 94,65 2,16 16:12:15
  • GARAN 147,00 2,44 16:12:15
  • GENIL 189,00 -5,03 16:12:31
  • GESAN 46,98 1,25 16:12:18
  • GLRMK 174,00 -0,57 16:12:30
  • GRTHO 288,50 0,35 16:12:29
  • GSRAY 1,17 0,86 16:11:48
  • GUBRF 349,75 0,50 16:12:19
  • HALKB 37,96 3,21 16:12:00
  • HEKTS 3,14 2,61 16:12:02
  • ISCTR 14,26 1,21 16:12:16
  • ISMEN 40,12 1,26 16:12:17
  • IZENR 9,56 1,81 16:12:12
  • KCAER 10,54 -0,09 16:12:04
  • KCHOL 172,80 2,37 16:12:18
  • KLRHO 323,00 5,47 16:12:13
  • KONTR 11,69 1,48 16:12:24
  • KRDMD 25,94 2,69 16:12:18
  • KTLEV 21,24 -0,93 16:12:27
  • KUYAS 54,00 0,93 16:11:50
  • MAGEN 38,84 1,89 16:11:31
  • MAVI 42,66 -1,98 16:12:10
  • MGROS 527,00 0,96 16:12:13
  • MIATK 39,56 0,36 16:12:05
  • MPARK 383,25 0,72 16:12:06
  • OBAMS 8,11 1,88 16:12:26
  • ODAS 5,20 2,56 16:11:34
  • OTKAR 478,25 -1,59 16:12:31
  • OYAKC 23,46 1,82 16:12:14
  • PASEU 131,30 -3,10 16:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,64 -1,73 16:12:29
  • PETKM 16,48 1,54 16:12:14
  • PGSUS 194,70 1,56 16:12:20
  • QUAGR 3,07 7,72 16:12:29
  • RALYH 230,70 0,87 16:12:12
  • REEDR 6,74 1,97 16:12:25
  • SAHOL 87,10 3,38 16:12:29
  • SASA 2,87 3,24 16:12:29
  • SISE 38,90 1,35 16:12:29
  • SKBNK 7,77 -0,13 16:11:16
  • SOKM 50,40 -1,27 16:12:31
  • TABGD 212,00 1,39 16:10:58
  • TAVHL 307,25 3,02 16:12:03
  • TCELL 94,75 1,77 16:12:28
  • THYAO 271,50 1,12 16:12:29
  • TKFEN 72,85 3,48 16:11:35
  • TOASO 256,25 3,74 16:12:18
  • TRALT 41,92 2,29 16:12:28
  • TRENJ 95,45 2,58 16:12:28
  • TRMET 108,00 3,45 16:12:08
  • TSKB 12,58 1,86 16:12:11
  • TTKOM 57,80 0,52 16:12:27
  • TTRAK 520,50 0,19 16:11:22
  • TUPRS 185,90 0,81 16:12:28
  • TUREX 7,16 1,27 16:12:28
  • TURSG 11,53 -2,37 16:12:28
  • ULKER 111,40 3,15 16:11:21
  • VAKBN 31,42 2,41 16:12:16
  • VESTL 29,26 1,95 16:12:18
  • YEOTK 36,82 0,77 16:12:29
  • YKBNK 37,48 3,48 16:12:17
  • ZOREN 3,11 1,30 16:12:30