BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.321 s Değişim: 0.30% 34,03 Adet:   2.245 Mio.Lot Hacim:   63.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,81 -0,12 13:58:14
  • AGHOL 29,90 0,13 13:58:11
  • AKBNK 70,15 -0,78 13:58:14
  • AKSA 10,17 -0,88 13:57:54
  • AKSEN 60,40 1,00 13:57:40
  • ALARK 99,95 0,00 13:58:11
  • ALTNY 64,00 2,89 13:58:15
  • ANSGR 24,32 0,25 13:57:53
  • ARCLK 107,80 0,19 13:56:39
  • ASELS 204,40 1,69 13:58:14
  • ASTOR 109,60 1,58 13:58:14
  • BALSU 16,01 0,25 13:58:15
  • BIMAS 550,00 -0,27 13:58:16
  • BINHO 9,96 -0,50 13:57:53
  • BRSAN 504,50 0,90 13:56:01
  • BRYAT 2.193,00 -0,23 13:58:10
  • BSOKE 16,88 4,20 13:58:01
  • BTCIM 4,07 3,56 13:57:52
  • CANTE 2,15 0,00 13:58:16
  • CCOLA 60,70 2,02 13:57:13
  • CIMSA 47,90 0,00 13:58:16
  • CLEBI 1.582,00 0,06 13:55:55
  • CWENE 28,46 -1,52 13:58:13
  • DAPGM 12,56 -0,63 13:57:58
  • DOAS 187,70 -0,48 13:58:06
  • DOHOL 17,79 1,77 13:57:35
  • DSTKF 540,50 1,31 13:58:14
  • ECILC 82,15 -1,08 13:57:30
  • EFOR 31,72 3,73 13:58:06
  • EGEEN 7.405,00 0,51 13:57:52
  • EKGYO 20,46 0,29 13:58:14
  • ENERY 9,76 -0,51 13:57:53
  • ENJSA 90,20 1,69 13:58:07
  • ENKAI 79,10 -1,43 13:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,70 0,00 13:58:14
  • EUPWR 30,92 0,32 13:57:41
  • FENER 9,77 4,16 13:58:02
  • FROTO 95,35 -1,95 13:58:16
  • GARAN 141,30 0,78 13:58:15
  • GENIL 162,50 -3,85 13:58:15
  • GESAN 45,02 2,09 13:56:33
  • GLRMK 172,00 -1,15 13:58:12
  • GRSEL 321,00 -0,31 13:55:21
  • GRTHO 260,50 -0,19 13:57:23
  • GSRAY 1,24 0,00 13:57:24
  • GUBRF 325,25 1,40 13:58:16
  • HALKB 35,36 0,11 13:58:16
  • HEKTS 3,13 0,32 13:57:08
  • IEYHO 62,65 0,24 13:58:13
  • ISCTR 13,88 -0,43 13:58:16
  • ISMEN 40,52 -0,20 13:58:08
  • KCAER 10,53 -0,47 13:57:55
  • KCHOL 175,40 0,34 13:58:14
  • KONTR 13,00 -2,55 13:58:13
  • KRDMD 28,34 0,35 13:58:14
  • KTLEV 16,81 0,36 13:58:14
  • KUYAS 55,90 -1,58 13:57:28
  • MAGEN 38,76 2,00 13:57:45
  • MAVI 41,40 0,78 13:56:10
  • MGROS 546,50 1,20 13:58:16
  • MIATK 39,64 5,15 13:58:16
  • MPARK 367,00 1,73 13:58:07
  • OBAMS 6,94 0,00 13:57:58
  • ODAS 5,27 0,38 13:56:18
  • OTKAR 493,75 1,59 13:57:39
  • OYAKC 24,16 -0,49 13:56:46
  • PASEU 160,10 3,29 13:58:06
  • PATEK 25,00 -0,71 13:57:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,00 13:58:14
  • PGSUS 212,50 1,63 13:58:14
  • RALYH 218,80 2,92 13:57:51
  • REEDR 7,05 -0,28 13:58:14
  • SAHOL 85,65 -0,98 13:58:16
  • SASA 2,85 0,00 13:58:14
  • SISE 39,48 -0,35 13:58:16
  • SKBNK 8,02 1,39 13:58:08
  • SOKM 51,05 1,09 13:58:14
  • TABGD 225,00 -0,22 13:57:57
  • TAVHL 301,75 -0,66 13:58:15
  • TCELL 102,80 0,69 13:58:14
  • THYAO 274,50 0,18 13:58:05
  • TKFEN 72,15 -2,30 13:58:13
  • TOASO 246,70 -0,28 13:58:14
  • TRALT 40,30 3,02 13:58:14
  • TRENJ 86,30 2,25 13:57:53
  • TRMET 102,50 1,28 13:58:13
  • TSKB 13,07 0,00 13:57:57
  • TSPOR 1,16 0,87 13:56:48
  • TTKOM 56,95 0,00 13:58:14
  • TTRAK 525,50 -0,47 13:58:13
  • TUKAS 2,54 0,40 13:57:44
  • TUPRS 189,20 -0,05 13:58:10
  • TUREX 7,59 -0,52 13:58:12
  • TURSG 12,51 2,71 13:57:45
  • ULKER 112,10 0,72 13:58:14
  • VAKBN 30,38 2,15 13:58:09
  • VESTL 30,84 0,19 13:57:22
  • YEOTK 36,76 0,16 13:57:25
  • YKBNK 36,46 0,11 13:58:15
  • ZOREN 3,08 0,00 13:57:51