BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.527 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,28 2,73 18:10:00
  • AGHOL 24,54 -0,16 18:10:00
  • AKBNK 54,85 -0,81 18:10:00
  • AKSA 12,16 2,88 18:10:00
  • AKSEN 48,58 -0,12 18:10:00
  • ALARK 76,55 -1,29 18:10:00
  • ALTNY 64,15 -4,33 18:10:00
  • ANSGR 21,24 -1,12 18:10:00
  • ARCLK 105,80 -1,03 18:10:00
  • ASELS 194,90 -4,46 18:10:00
  • ASTOR 95,25 2,47 18:10:00
  • BALSU 20,46 -5,54 18:10:00
  • BIMAS 527,00 -2,32 18:10:00
  • BINHO 9,01 -3,01 18:10:00
  • BRSAN 392,50 -0,95 18:10:00
  • BRYAT 1.936,00 -1,83 18:10:00
  • BTCIM 4,12 -1,20 18:10:00
  • CANTE 1,99 -1,00 18:10:00
  • CCOLA 47,48 0,17 18:10:00
  • CIMSA 42,02 -0,66 18:10:00
  • CLEBI 1.510,00 -0,66 18:10:00
  • CWENE 24,10 1,43 18:10:00
  • DAPGM 13,04 -2,61 18:10:00
  • DOAS 172,20 1,00 18:10:00
  • DOHOL 17,48 -3,53 18:10:00
  • DSTKF 517,00 0,58 18:10:00
  • ECILC 101,00 -9,98 18:10:00
  • EFORC 131,50 0,61 18:10:00
  • EGEEN 7.757,50 2,11 18:10:00
  • EKGYO 18,40 -0,54 18:10:00
  • ENERY 9,25 -2,22 18:10:00
  • ENJSA 77,70 0,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,50 -0,28 18:10:00
  • EREGL 26,40 -2,73 18:10:00
  • EUPWR 26,00 -0,99 18:10:00
  • FENER 10,09 -0,10 18:10:00
  • FROTO 92,80 2,48 18:10:00
  • GARAN 118,10 -1,99 18:10:00
  • GENIL 205,80 0,59 18:10:00
  • GESAN 42,60 -0,98 18:10:00
  • GLRMK 182,00 -4,11 18:10:00
  • GRSEL 352,00 -1,47 18:10:00
  • GRTHO 664,50 -1,92 18:10:00
  • GSRAY 1,39 0,72 18:10:00
  • GUBRF 267,25 -2,73 18:10:00
  • HALKB 25,32 -1,94 18:10:00
  • HEKTS 3,21 -0,93 18:10:00
  • IEYHO 29,68 -9,95 18:10:00
  • IPEKE 67,85 -3,07 18:10:00
  • ISCTR 11,28 -2,59 18:10:00
  • ISMEN 39,52 -0,50 18:10:00
  • KCAER 12,50 -1,19 18:10:00
  • KCHOL 152,70 -2,12 18:10:00
  • KONTR 29,44 -3,35 18:10:00
  • KOZAA 86,35 -5,11 18:10:00
  • KOZAL 24,00 -3,69 18:10:00
  • KTLEV 13,03 -2,69 18:10:00
  • KUYAS 46,98 1,21 18:10:00
  • MAGEN 24,88 2,05 18:10:00
  • MAVI 39,16 3,22 18:10:00
  • MGROS 428,25 -2,11 18:10:00
  • MIATK 38,86 -0,92 18:10:00
  • MPARK 325,00 -2,33 18:10:00
  • OBAMS 41,00 -2,43 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,01 -3,65 18:10:01
  • OTKAR 426,75 0,18 18:10:01
  • OYAKC 20,50 -3,21 18:10:01
  • PASEU 137,50 10,00 18:10:01
  • PATEK 26,76 -5,71 18:10:01
  • PETKM 17,13 -9,32 18:10:01
  • RALYH 178,00 1,71 18:10:01
  • REEDR 9,79 -1,01 18:10:01
  • SAHOL 75,60 -2,83 18:10:01
  • SISE 32,88 -1,50 18:10:01
  • SKBNK 6,80 1,49 18:10:01
  • SOKM 39,62 1,64 18:10:01
  • TABGD 231,80 -1,32 18:10:01
  • TCELL 94,25 -1,62 18:10:01
  • THYAO 292,00 -1,35 18:10:01
  • TKFEN 77,00 -4,82 18:10:01
  • TOASO 255,25 0,20 18:10:01
  • TSKB 11,62 -1,36 18:10:01
  • TSPOR 1,18 -0,84 18:10:01
  • TTKOM 48,12 -4,24 18:10:01
  • TTRAK 552,00 -0,09 18:10:01
  • TUKAS 2,62 -3,32 18:10:01
  • TUPRS 173,20 -1,70 18:10:01
  • TUREX 7,70 -3,02 18:10:01
  • TURSG 9,17 -1,29 18:10:01
  • ULKER 99,40 0,20 18:10:01
  • VAKBN 22,20 -0,89 18:10:01
  • VESTL 32,18 -0,06 18:10:01
  • YEOTK 32,86 -2,32 18:10:01
  • YKBNK 28,12 -1,06 18:10:01
  • ZOREN 3,39 -3,42 18:10:01