BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.455 s Değişim: 1.27% 143,69 Adet:   3.613 Mio.Lot Hacim:   97.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 1,41 16:06:30
  • AGHOL 30,10 1,07 16:06:30
  • AGROT 6,94 0,14 16:06:23
  • AHGAZ 24,52 -0,16 16:02:34
  • AKBNK 70,80 1,80 16:06:22
  • AKSA 10,16 0,79 16:06:31
  • AKSEN 61,15 0,33 16:04:16
  • ALARK 98,20 0,87 16:06:31
  • ALFAS 45,44 2,34 16:06:30
  • ALTNY 63,50 1,03 16:06:28
  • ANSGR 23,88 0,08 16:05:08
  • ARCLK 109,60 0,27 16:04:31
  • ARDYZ 38,44 1,64 16:06:21
  • ASELS 212,30 4,07 16:06:21
  • ASTOR 112,30 7,67 16:06:18
  • BALSU 16,20 0,81 16:04:17
  • BERA 17,27 0,82 16:04:06
  • BIMAS 573,50 2,96 16:06:30
  • BINHO 9,98 0,30 16:05:27
  • BRSAN 503,50 0,10 16:05:27
  • BRYAT 2.249,00 -0,22 16:03:47
  • BSOKE 16,24 0,87 16:03:54
  • BTCIM 3,73 0,54 16:05:59
  • CANTE 2,25 -1,32 16:06:23
  • CCOLA 60,00 1,87 16:06:08
  • CIMSA 48,80 0,62 16:06:16
  • CLEBI 1.612,00 -0,12 16:02:49
  • CWENE 28,40 0,78 16:06:03
  • DOAS 190,80 -1,19 16:05:36
  • DOHOL 17,91 -0,22 16:06:06
  • ECILC 85,30 -0,64 16:06:10
  • EFOR 29,68 4,80 16:06:24
  • EGEEN 7.392,50 -0,37 16:04:34
  • EKGYO 20,98 0,77 16:06:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,05 -0,59 16:06:28
  • ENJSA 89,15 0,17 16:06:20
  • ENKAI 81,75 2,00 16:05:59
  • EREGL 24,82 1,06 16:06:29
  • EUPWR 31,28 3,58 16:06:21
  • FENER 9,84 -0,71 16:06:18
  • FROTO 99,30 2,48 16:06:17
  • GARAN 141,70 0,93 16:06:22
  • GESAN 45,10 0,40 16:06:05
  • GRSEL 318,25 -1,47 16:06:31
  • GRTHO 256,25 -3,94 16:05:54
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:06:30
  • GUBRF 336,25 -0,88 16:06:25
  • HALKB 36,38 0,11 16:05:18
  • HEKTS 3,18 -0,31 16:05:49
  • IEYHO 62,20 0,89 16:05:54
  • ISCTR 14,09 1,29 16:06:30
  • ISMEN 41,70 1,12 16:05:14
  • KARSN 9,61 -0,41 16:04:43
  • KCAER 10,76 1,32 16:06:18
  • KCHOL 177,50 1,20 16:06:30
  • KONTR 12,89 -3,95 16:06:19
  • KRDMD 27,44 1,86 16:05:31
  • KTLEV 17,48 -2,02 16:06:31
  • KUYAS 56,60 -1,82 16:06:06
  • MAGEN 36,80 5,57 16:04:41
  • MAVI 40,08 2,45 16:06:29
  • MGROS 540,50 1,41 16:06:30
  • MIATK 37,26 -0,64 16:06:29
  • MPARK 361,25 0,35 16:05:27
  • OBAMS 6,96 -0,71 16:06:08
  • ODAS 5,39 0,56 16:06:29
  • OTKAR 495,00 -0,20 16:06:04
  • OYAKC 24,84 -0,16 16:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 145,00 -0,68 16:06:31
  • PATEK 26,32 4,36 16:06:32
  • PETKM 17,37 -0,06 16:05:59
  • PGSUS 207,00 0,93 16:06:32
  • RALYH 213,60 3,24 16:04:46
  • REEDR 7,25 0,00 16:06:24
  • SAHOL 87,50 1,57 16:06:07
  • SASA 2,90 1,05 16:06:23
  • SISE 40,48 1,05 16:06:30
  • SKBNK 7,95 -0,87 16:06:31
  • SOKM 51,20 1,29 16:06:05
  • TABGD 225,20 1,21 16:05:34
  • TAVHL 309,00 1,90 16:06:19
  • TCELL 105,10 0,86 16:06:24
  • THYAO 274,75 0,92 16:06:31
  • TKFEN 70,20 -0,28 16:05:14
  • TOASO 243,30 1,38 16:06:01
  • TRALT 35,74 -4,64 16:06:30
  • TRENJ 84,40 1,44 16:02:39
  • TRMET 98,85 -0,05 16:06:31
  • TSKB 12,99 0,15 16:05:18
  • TTKOM 57,85 -0,17 16:06:25
  • TTRAK 526,50 0,77 16:06:14
  • TUKAS 2,62 1,55 16:06:23
  • TUPRS 197,50 -0,05 16:06:32
  • TURSG 12,00 -0,33 16:05:37
  • ULKER 115,80 0,00 16:05:59
  • VAKBN 29,44 0,82 16:06:12
  • VESTL 31,00 -5,02 16:06:27
  • YEOTK 38,30 2,46 16:06:31
  • YKBNK 36,92 1,43 16:05:59
  • ZOREN 3,17 -0,31 16:06:28