BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.958 s Değişim: 0.60% 82,72 Adet:   2.419 Mio.Lot Hacim:   56.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,909
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,76 -2,27 11:12:13
  • AGHOL 34,98 -0,34 11:12:05
  • AKBNK 87,80 -0,17 11:12:30
  • AKSA 11,06 0,27 11:11:43
  • AKSEN 74,45 0,88 11:08:23
  • ALARK 110,50 1,19 11:09:48
  • ALTNY 15,88 0,95 11:12:32
  • ANSGR 28,18 -0,14 11:11:37
  • ARCLK 121,10 2,45 11:12:31
  • ASELS 300,75 1,35 11:12:32
  • ASTOR 157,50 1,61 11:12:21
  • BALSU 16,74 0,84 11:12:32
  • BIMAS 689,00 0,80 11:11:35
  • BRSAN 682,50 4,36 11:12:20
  • BRYAT 2.352,00 1,42 11:12:32
  • BSOKE 28,62 -0,42 11:12:09
  • BTCIM 4,93 0,00 11:12:27
  • CANTE 1,99 1,53 11:12:12
  • CCOLA 75,10 0,81 11:12:32
  • CIMSA 52,15 -0,48 11:12:30
  • CWENE 32,08 0,69 11:12:12
  • DAPGM 10,31 -0,87 11:06:21
  • DOAS 227,10 -0,79 11:11:24
  • DOHOL 21,80 0,37 11:09:42
  • DSTKF 842,50 1,69 11:09:40
  • ECILC 117,10 0,60 11:09:28
  • EFOR 21,02 -0,85 11:12:01
  • EGEEN 7.412,50 0,27 11:11:37
  • EKGYO 25,82 -0,46 11:12:24
  • ENERY 9,77 0,10 11:12:21
  • ENJSA 112,30 4,86 11:12:01
  • ENKAI 97,85 1,66 11:12:06
  • EREGL 29,16 1,39 11:12:30
  • EUPWR 42,64 4,00 11:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 1,22 11:12:13
  • FROTO 116,70 0,17 11:12:13
  • GARAN 164,70 -0,18 11:12:21
  • GENIL 120,70 -0,66 11:11:34
  • GESAN 58,40 5,32 11:12:32
  • GLRMK 196,80 0,41 11:11:35
  • GRSEL 367,25 1,45 11:10:14
  • GRTHO 238,20 5,07 11:10:46
  • GSRAY 1,19 0,00 11:09:52
  • GUBRF 514,50 1,68 11:11:13
  • HALKB 44,64 -0,62 11:11:58
  • HEKTS 3,30 0,00 11:12:18
  • ISCTR 17,32 -0,80 11:12:30
  • ISMEN 47,90 -0,17 11:11:43
  • IZENR 9,79 0,10 11:11:58
  • KCAER 11,46 0,53 11:11:34
  • KCHOL 210,30 0,62 11:12:32
  • KLRHO 618,00 2,15 11:12:31
  • KONTR 10,08 4,89 11:12:30
  • KRDMD 30,30 0,07 11:12:30
  • KTLEV 36,16 -0,39 11:12:20
  • KUYAS 53,55 0,28 11:06:35
  • MAGEN 42,64 1,72 11:03:25
  • MAVI 47,94 -0,54 11:12:12
  • MGROS 665,50 1,76 11:12:30
  • MIATK 36,84 0,93 11:12:27
  • MPARK 448,50 -0,66 11:11:34
  • OBAMS 8,18 -1,21 11:12:21
  • ODAS 5,93 -0,17 11:10:15
  • OTKAR 437,50 0,57 11:09:43
  • OYAKC 27,18 0,30 11:12:25
  • PASEU 148,20 0,47 11:12:32
  • PATEK 19,36 0,52 11:11:34
  • PETKM 18,47 0,49 11:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,90 -0,24 11:12:27
  • QUAGR 2,66 1,53 11:09:35
  • RALYH 177,20 -1,94 11:06:48
  • REEDR 6,94 0,58 11:10:44
  • SAHOL 109,40 -0,45 11:10:46
  • SASA 2,57 0,39 11:12:25
  • SISE 46,84 1,43 11:12:31
  • SKBNK 8,98 1,01 11:12:14
  • SOKM 66,75 0,53 11:12:11
  • TABGD 259,75 -1,89 11:05:13
  • TAVHL 356,25 -0,49 11:11:24
  • TCELL 118,70 0,17 11:10:32
  • THYAO 317,75 -0,31 11:12:09
  • TKFEN 82,00 3,60 11:12:27
  • TOASO 324,25 -0,23 11:10:46
  • TRALT 49,98 1,92 11:12:30
  • TRENJ 106,40 4,11 11:12:12
  • TRMET 139,10 0,07 11:12:27
  • TSKB 13,79 -1,92 11:12:06
  • TSPOR 1,10 -0,90 11:12:00
  • TTKOM 68,30 0,96 11:12:27
  • TTRAK 598,50 0,00 11:08:21
  • TUKAS 3,01 1,69 11:12:11
  • TUPRS 235,30 0,56 11:12:30
  • TUREX 7,57 0,93 11:12:09
  • TURSG 12,03 -0,25 11:12:27
  • ULKER 137,20 -0,58 11:10:41
  • VAKBN 36,78 -0,27 11:11:35
  • VESTL 32,84 2,18 11:11:18
  • YEOTK 45,46 3,08 11:12:03
  • YKBNK 40,76 -0,49 11:12:07
  • ZOREN 3,50 3,55 11:12:20