BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.514 s Değişim: -0.55% -74,74 Adet:   2.025 Mio.Lot Hacim:   50.680 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,469
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 0,40 11:42:53
  • AGHOL 34,60 0,58 11:43:34
  • AKBNK 84,60 0,24 11:43:49
  • AKSA 10,70 -1,38 11:43:12
  • AKSEN 68,20 -3,54 11:43:28
  • ALARK 109,40 -1,35 11:43:54
  • ALTNY 15,70 0,96 11:43:47
  • ANSGR 26,84 -0,67 11:41:51
  • ARCLK 117,90 -2,56 11:43:14
  • ASELS 290,25 1,84 11:43:41
  • ASTOR 154,50 -0,26 11:43:32
  • BALSU 16,92 -2,93 11:43:34
  • BIMAS 681,50 0,74 11:43:57
  • BRSAN 673,50 3,78 11:42:03
  • BRYAT 2.309,00 1,49 11:43:36
  • BSOKE 28,20 0,71 11:43:05
  • BTCIM 4,82 0,00 11:38:31
  • CANTE 1,81 0,56 11:43:38
  • CCOLA 73,00 -0,75 11:41:41
  • CIMSA 49,46 -3,02 11:43:17
  • CWENE 31,80 0,63 11:43:28
  • DAPGM 11,28 -0,88 11:42:53
  • DOAS 225,40 -0,40 11:43:57
  • DOHOL 20,28 -1,27 11:39:55
  • DSTKF 864,00 1,05 11:43:12
  • ECILC 112,50 -1,23 11:43:54
  • EFOR 22,76 1,43 11:43:47
  • EGEEN 7.217,50 0,42 11:42:14
  • EKGYO 23,68 -1,50 11:43:57
  • ENERY 9,60 -0,72 11:43:38
  • ENJSA 106,80 -0,19 11:43:56
  • ENKAI 94,30 -1,87 11:43:34
  • EREGL 28,56 -0,49 11:43:40
  • EUPWR 40,02 -1,43 11:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,35 -1,18 11:43:45
  • FROTO 115,50 0,26 11:43:36
  • GARAN 152,80 -0,97 11:43:28
  • GENIL 121,40 2,27 11:42:44
  • GESAN 55,55 -0,89 11:43:18
  • GLRMK 185,00 -1,07 11:43:26
  • GRSEL 355,75 -1,45 11:40:41
  • GRTHO 244,00 1,88 11:43:28
  • GSRAY 1,17 0,00 11:40:20
  • GUBRF 510,50 1,29 11:43:11
  • HALKB 43,76 -0,36 11:43:11
  • HEKTS 3,17 -2,16 11:43:11
  • ISCTR 16,74 0,97 11:43:22
  • ISMEN 46,48 -1,78 11:42:50
  • IZENR 9,51 -0,31 11:41:29
  • KCAER 10,83 -1,28 11:40:57
  • KCHOL 202,70 -0,88 11:43:32
  • KLRHO 579,50 -5,85 11:35:09
  • KONTR 10,05 -3,37 11:43:47
  • KRDMD 28,92 -2,43 11:43:22
  • KTLEV 36,14 0,50 11:43:56
  • KUYAS 55,65 -0,71 11:42:53
  • MAGEN 41,82 1,01 11:41:38
  • MAVI 46,82 -0,93 11:42:53
  • MGROS 641,50 -0,93 11:43:11
  • MIATK 36,36 -0,71 11:43:53
  • MPARK 443,75 -1,66 11:42:53
  • OBAMS 8,30 -1,54 11:43:47
  • ODAS 5,69 0,71 11:41:29
  • OTKAR 431,75 -0,12 11:43:18
  • OYAKC 25,38 -2,08 11:43:44
  • PASEU 152,10 -1,23 11:42:59
  • PATEK 19,49 1,83 11:43:27
  • PETKM 17,53 -1,79 11:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,40 -0,88 11:43:47
  • QUAGR 2,67 0,38 11:42:13
  • RALYH 173,50 -1,14 11:40:22
  • REEDR 6,73 0,30 11:43:45
  • SAHOL 102,40 -1,25 11:43:32
  • SASA 2,45 -1,61 11:43:50
  • SISE 46,32 -2,57 11:43:32
  • SKBNK 9,31 0,76 11:43:36
  • SOKM 62,90 -0,63 11:42:25
  • TABGD 250,00 -0,60 11:41:28
  • TAVHL 353,75 0,14 11:42:35
  • TCELL 114,00 -1,81 11:43:29
  • THYAO 315,75 -0,39 11:43:37
  • TKFEN 79,15 -3,18 11:43:42
  • TOASO 321,00 -0,77 11:42:48
  • TRALT 46,08 0,00 11:43:18
  • TRENJ 98,70 -1,25 11:41:34
  • TRMET 128,20 -1,23 11:43:49
  • TSKB 12,95 -1,15 11:43:31
  • TSPOR 1,05 -0,94 11:43:03
  • TTKOM 66,45 -1,77 11:43:48
  • TTRAK 592,50 -1,82 11:41:30
  • TUKAS 2,84 -0,70 11:39:58
  • TUPRS 225,90 -0,26 11:43:56
  • TUREX 7,34 -1,08 11:42:32
  • TURSG 11,77 -0,42 11:40:08
  • ULKER 130,70 -2,32 11:43:14
  • VAKBN 36,22 -1,95 11:43:19
  • VESTL 30,92 -1,21 11:42:59
  • YEOTK 41,12 -2,19 11:43:42
  • YKBNK 38,06 -0,52 11:43:47
  • ZOREN 3,41 -0,87 11:42:58