BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.897 s Değişim: 0.14% 18,89 Adet:   1.647 Mio.Lot Hacim:   43.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 13900
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 -1,60 11:19:05
  • AGHOL 33,82 0,36 11:19:38
  • AKBNK 92,85 1,25 11:19:38
  • AKSA 10,41 0,58 11:18:58
  • AKSEN 71,15 2,01 11:19:39
  • ALARK 105,10 0,29 11:18:43
  • ALTNY 15,94 0,44 11:19:10
  • ANSGR 26,24 -0,23 11:19:13
  • ARCLK 118,50 -0,08 11:18:28
  • ASELS 311,25 0,08 11:19:38
  • ASTOR 188,30 1,78 11:19:37
  • BALSU 15,66 0,26 11:17:14
  • BIMAS 678,50 0,15 11:19:17
  • BRSAN 679,00 -5,69 11:19:28
  • BRYAT 2.430,00 -3,28 11:19:14
  • BSOKE 28,82 1,12 11:15:58
  • BTCIM 5,42 4,43 11:19:22
  • CANTE 1,66 0,61 11:19:26
  • CCOLA 69,90 -2,37 11:18:37
  • CIMSA 51,20 -4,03 11:19:33
  • CWENE 32,16 5,79 11:19:33
  • DAPGM 11,74 1,21 11:18:00
  • DOAS 223,60 1,18 11:19:28
  • DOHOL 21,06 -0,57 11:07:26
  • DSTKF 1.510,00 2,79 11:19:39
  • ECILC 117,90 2,34 11:19:38
  • EFOR 21,20 0,09 11:19:34
  • EGEEN 6.935,00 0,47 11:16:52
  • EKGYO 24,46 0,74 11:19:29
  • ENERY 9,96 0,61 11:19:29
  • ENJSA 111,50 -0,18 11:19:35
  • ENKAI 103,50 1,67 11:19:39
  • EREGL 32,08 0,56 11:19:39
  • EUPWR 35,64 -0,17 11:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,14 2,28 11:19:16
  • FROTO 119,00 0,34 11:19:16
  • GARAN 163,80 -0,06 11:19:38
  • GENIL 7,77 -0,77 11:19:37
  • GESAN 47,14 0,08 11:16:19
  • GLRMK 171,60 0,12 11:17:47
  • GRSEL 368,25 0,61 11:17:17
  • GRTHO 232,10 0,83 11:19:18
  • GSRAY 1,25 0,81 11:19:36
  • GUBRF 544,00 3,03 11:19:10
  • HALKB 50,40 0,96 11:19:29
  • HEKTS 3,06 0,00 11:19:14
  • ISCTR 17,33 0,76 11:19:38
  • ISMEN 49,92 0,20 11:19:27
  • IZENR 9,52 1,28 11:19:26
  • KCAER 11,31 1,34 11:17:56
  • KCHOL 206,20 0,49 11:19:32
  • KLRHO 310,00 -9,95 11:16:27
  • KONTR 9,61 -0,31 11:19:39
  • KRDMD 32,18 1,39 11:19:06
  • KTLEV 40,20 1,52 11:19:17
  • KUYAS 76,05 -2,19 11:18:51
  • MAGEN 50,10 1,33 11:19:04
  • MAVI 46,46 0,35 11:19:29
  • MGROS 657,50 -1,05 11:19:38
  • MIATK 38,20 0,69 11:19:26
  • MPARK 453,50 0,11 11:18:29
  • OBAMS 8,44 0,72 11:19:15
  • ODAS 6,04 0,33 11:17:34
  • OTKAR 387,25 0,06 11:19:32
  • OYAKC 25,12 -1,10 11:19:29
  • PASEU 126,10 1,69 11:19:25
  • PATEK 19,45 6,99 11:19:39
  • PETKM 17,72 0,00 11:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,00 0,40 11:19:28
  • QUAGR 2,78 -0,36 11:15:18
  • RALYH 155,00 0,39 11:19:18
  • REEDR 6,57 0,61 11:18:43
  • SAHOL 104,90 -0,10 11:19:22
  • SASA 2,45 0,82 11:19:28
  • SISE 46,02 -0,04 11:19:39
  • SKBNK 12,52 1,46 11:18:59
  • SOKM 66,05 -0,38 11:18:51
  • TABGD 263,50 -0,47 11:18:12
  • TAVHL 322,75 -1,00 11:19:18
  • TCELL 120,50 -0,25 11:18:46
  • THYAO 312,00 0,16 11:19:32
  • TKFEN 77,95 -0,38 11:19:07
  • TOASO 322,75 0,08 11:19:29
  • TRALT 60,70 2,10 11:19:29
  • TRENJ 118,90 1,19 11:19:28
  • TRMET 168,60 1,14 11:19:05
  • TSKB 13,41 3,47 11:19:38
  • TSPOR 1,03 0,98 11:19:35
  • TTKOM 71,55 0,56 11:19:35
  • TTRAK 536,00 0,00 11:17:55
  • TUKAS 2,51 -3,09 11:19:26
  • TUPRS 217,80 0,88 11:19:34
  • TUREX 7,31 0,69 11:19:04
  • TURSG 12,43 0,08 11:19:17
  • ULKER 126,50 -0,16 11:19:28
  • VAKBN 42,24 0,72 11:19:38
  • VESTL 31,04 0,06 11:19:38
  • YEOTK 40,38 2,12 11:19:21
  • YKBNK 44,20 0,41 11:19:32
  • ZOREN 3,51 -0,85 11:19:35