BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: 1.26% 162,56 Adet:   2.187 Mio.Lot Hacim:   64.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 0,80 12:59:35
  • AGHOL 31,52 0,77 12:57:32
  • AKBNK 80,15 2,17 12:59:40
  • AKSA 9,92 1,43 12:59:28
  • AKSEN 68,20 1,72 12:59:37
  • ALARK 99,15 0,46 12:59:27
  • ALTNY 16,58 -0,78 12:59:44
  • ANSGR 26,42 2,17 12:59:22
  • ARCLK 112,50 0,99 12:59:31
  • ASELS 336,00 0,90 12:59:46
  • ASTOR 172,20 3,11 12:59:46
  • AVPGY 49,78 0,93 12:56:56
  • BALSU 14,47 2,12 12:58:57
  • BIMAS 656,50 -0,45 12:59:45
  • BRSAN 530,00 1,44 12:59:24
  • BRYAT 2.215,00 1,93 12:59:01
  • BSOKE 30,10 0,33 12:58:30
  • BTCIM 5,47 3,60 12:57:28
  • CANTE 1,51 1,34 12:59:44
  • CCOLA 70,25 1,96 12:59:41
  • CIMSA 48,76 2,65 12:59:20
  • CWENE 28,00 0,72 12:59:24
  • DAPGM 11,12 0,82 12:59:08
  • DOAS 197,30 2,44 12:59:42
  • DOHOL 19,98 0,50 12:59:04
  • ECILC 112,40 -1,40 12:58:50
  • EFOR 18,54 -1,33 12:59:29
  • EGEEN 5.965,00 0,85 12:59:37
  • EKGYO 21,70 0,46 12:59:14
  • ENERY 9,51 1,71 12:59:32
  • ENJSA 102,90 0,88 12:58:41
  • ENKAI 94,30 1,34 12:59:33
  • EREGL 29,06 0,69 12:59:27
  • EUPWR 33,84 4,77 12:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 12:58:00
  • FROTO 110,60 2,60 12:59:42
  • GARAN 141,10 1,80 12:59:29
  • GENIL 8,42 0,96 12:59:47
  • GESAN 45,04 2,78 12:59:31
  • GLRMK 153,30 1,12 12:59:33
  • GRSEL 354,50 1,07 12:59:44
  • GRTHO 237,60 2,06 12:57:31
  • GSRAY 1,15 1,77 12:59:38
  • GUBRF 497,75 0,00 12:59:43
  • HALKB 43,34 2,12 12:59:37
  • HEKTS 2,95 1,37 12:59:43
  • ISCTR 15,00 1,35 12:59:46
  • ISMEN 44,28 1,33 12:58:56
  • KCAER 11,48 9,96 12:59:37
  • KCHOL 193,10 1,58 12:59:31
  • KLRHO 204,80 -9,46 12:59:46
  • KONTR 8,73 1,75 12:59:41
  • KRDMD 30,98 3,06 12:59:25
  • KTLEV 47,52 10,00 12:57:05
  • MAGEN 47,24 0,85 12:59:05
  • MAVI 42,52 0,47 12:58:16
  • MGROS 624,00 0,48 12:59:33
  • MIATK 36,14 0,72 12:57:40
  • MPARK 429,00 2,26 12:58:06
  • OBAMS 7,78 0,78 12:59:36
  • ODAS 5,85 0,52 12:59:04
  • OTKAR 370,50 1,51 12:58:23
  • OYAKC 24,00 1,78 12:59:17
  • PASEU 120,00 -1,07 12:59:17
  • PATEK 18,44 1,04 12:59:06
  • PETKM 19,24 3,05 12:59:43
  • PGSUS 182,70 0,50 12:59:46
  • QUAGR 3,20 9,97 12:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • RALYH 147,00 1,24 12:54:32
  • REEDR 6,05 2,54 12:59:34
  • RYGYO 30,08 0,60 12:59:33
  • SAHOL 94,30 0,53 12:59:42
  • SASA 2,31 0,87 12:59:27
  • SELEC 84,10 -1,00 12:57:32
  • SISE 41,50 0,68 12:59:27
  • SKBNK 10,67 0,00 12:59:41
  • SOKM 60,85 -0,33 12:58:59
  • TABGD 259,00 4,77 12:59:26
  • TAVHL 303,00 -0,90 12:59:21
  • TCELL 110,40 -0,54 12:59:38
  • THYAO 291,25 1,22 12:59:40
  • TKFEN 72,95 5,95 12:59:45
  • TOASO 297,25 2,50 12:59:35
  • TRALT 51,35 -0,96 12:59:17
  • TRENJ 107,30 -0,28 12:59:39
  • TRMET 146,40 -1,68 12:55:40
  • TSKB 12,11 1,00 12:59:03
  • TSPOR 0,97 2,11 12:58:22
  • TTKOM 62,25 -0,32 12:59:44
  • TTRAK 472,50 1,07 12:59:27
  • TUKAS 2,38 1,28 12:59:15
  • TUPRS 242,60 5,02 12:59:46
  • TUREX 7,00 3,09 12:55:22
  • TURSG 12,28 -0,49 12:58:18
  • ULKER 119,60 0,67 12:59:46
  • VAKBN 36,08 2,04 12:59:03
  • VESTL 28,36 2,16 12:57:58
  • YEOTK 39,80 0,00 12:59:39
  • YKBNK 37,62 2,17 12:59:44
  • ZOREN 3,03 2,02 12:59:36