BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.886 s Değişim: -1.17% -164,56 Adet:   1.257 Mio.Lot Hacim:   36.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 14068
EN DÜŞÜK 13,875
Açılış: 14.050 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,83 -1,73 10:44:25
  • AGHOL 34,24 -1,72 10:43:42
  • AKBNK 91,25 -0,33 10:44:47
  • AKSA 10,52 -1,50 10:44:46
  • AKSEN 68,80 -1,15 10:44:48
  • ALARK 102,90 -2,00 10:43:59
  • ALTNY 16,64 2,40 10:44:45
  • ANSGR 26,00 -1,22 10:43:00
  • ARCLK 120,30 -0,58 10:44:47
  • ASELS 309,25 0,08 10:44:41
  • ASTOR 195,40 0,57 10:44:53
  • BALSU 15,91 -1,43 10:44:17
  • BIMAS 687,00 -0,51 10:44:28
  • BRSAN 697,50 -1,69 10:44:31
  • BRYAT 2.507,50 -2,81 10:44:29
  • BSOKE 28,78 -1,30 10:42:57
  • BTCIM 5,00 -0,99 10:44:31
  • CANTE 1,67 -0,60 10:44:48
  • CCOLA 73,00 -1,68 10:44:43
  • CIMSA 53,40 -1,11 10:44:23
  • CWENE 31,24 -0,83 10:44:31
  • DAPGM 11,72 -1,84 10:43:15
  • DOAS 221,80 -1,20 10:43:37
  • DOHOL 21,02 -0,85 10:44:45
  • DSTKF 1.341,00 -9,82 10:44:53
  • ECILC 114,20 -2,81 10:44:49
  • EFOR 21,66 -0,91 10:44:44
  • EGEEN 6.890,00 -1,29 10:44:06
  • EKGYO 24,42 -1,69 10:44:34
  • ENERY 9,70 -1,22 10:43:07
  • ENJSA 108,70 -2,07 10:44:18
  • ENKAI 102,40 -0,58 10:44:28
  • EREGL 31,58 -1,25 10:44:30
  • EUPWR 36,48 -2,62 10:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,11 -0,64 10:44:29
  • FROTO 118,60 -0,84 10:44:34
  • GARAN 159,80 0,19 10:44:44
  • GENIL 7,48 4,32 10:44:45
  • GESAN 46,48 -1,11 10:44:20
  • GLRMK 172,70 -0,40 10:44:44
  • GRSEL 379,75 -1,62 10:37:37
  • GRTHO 233,50 -0,98 10:44:28
  • GSRAY 1,35 2,27 10:43:58
  • GUBRF 515,00 0,19 10:44:36
  • HALKB 51,20 3,02 10:43:29
  • HEKTS 3,15 -0,63 10:44:47
  • ISCTR 16,97 -1,28 10:44:34
  • ISMEN 50,25 -0,99 10:44:34
  • IZENR 9,88 -2,18 10:44:45
  • KCAER 11,01 -1,78 10:41:03
  • KCHOL 208,20 -0,95 10:44:47
  • KLRHO 382,50 -10,00 10:44:47
  • KONTR 9,71 -1,52 10:44:44
  • KRDMD 32,22 -0,92 10:44:43
  • KTLEV 42,12 4,21 10:44:43
  • KUYAS 72,45 -0,82 10:43:37
  • MAGEN 48,34 -0,49 10:43:37
  • MAVI 45,72 0,31 10:44:32
  • MGROS 658,50 -0,90 10:44:28
  • MIATK 37,44 -1,89 10:44:28
  • MPARK 464,75 -1,74 10:43:57
  • OBAMS 8,62 -2,27 10:44:44
  • ODAS 5,86 -1,68 10:44:46
  • OTKAR 401,00 -0,62 10:44:39
  • OYAKC 25,08 -0,79 10:44:31
  • PASEU 128,50 -0,08 10:44:47
  • PATEK 19,21 -0,16 10:44:39
  • PETKM 17,73 -1,34 10:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 200,10 0,20 10:44:43
  • QUAGR 2,78 -1,77 10:44:19
  • RALYH 152,00 -2,06 10:42:14
  • REEDR 6,56 -1,06 10:44:34
  • SAHOL 104,80 -1,41 10:44:00
  • SASA 2,37 -1,25 10:44:45
  • SISE 45,92 -0,78 10:44:42
  • SKBNK 12,41 0,32 10:44:31
  • SOKM 69,20 -1,14 10:44:33
  • TABGD 265,00 0,00 10:41:59
  • TAVHL 319,25 -0,23 10:44:28
  • TCELL 121,40 -0,08 10:44:14
  • THYAO 309,00 0,16 10:44:46
  • TKFEN 78,95 -1,80 10:44:19
  • TOASO 324,50 -1,82 10:44:36
  • TRALT 61,10 0,16 10:44:46
  • TRENJ 114,60 -1,12 10:43:37
  • TRMET 161,10 -0,74 10:44:30
  • TSKB 12,74 -1,47 10:44:37
  • TSPOR 1,05 0,00 10:43:22
  • TTKOM 70,20 0,00 10:44:28
  • TTRAK 529,50 -0,94 10:38:53
  • TUKAS 2,64 -1,12 10:44:47
  • TUPRS 221,00 -0,45 10:44:29
  • TUREX 7,24 -1,63 10:43:44
  • TURSG 12,30 0,16 10:44:28
  • ULKER 128,40 -0,93 10:44:28
  • VAKBN 42,28 0,14 10:44:34
  • VESTL 29,78 -0,27 10:43:02
  • YEOTK 39,28 -2,09 10:44:31
  • YKBNK 42,90 -0,28 10:44:36
  • ZOREN 3,34 -2,05 10:43:47