BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.87% -95,48 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   30.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 -1,20 11:10:16
  • AGHOL 26,92 -1,54 11:10:01
  • AKBNK 61,40 -0,81 11:10:22
  • AKSA 10,24 -0,97 11:10:13
  • AKSEN 54,40 0,93 11:10:07
  • ALARK 93,95 0,11 11:10:22
  • ALTNY 62,50 -0,56 11:10:19
  • ANSGR 21,92 -0,99 11:09:07
  • ARCLK 106,20 -0,65 11:09:50
  • ASELS 183,80 -0,54 11:10:21
  • ASTOR 92,70 -1,38 11:10:23
  • BALSU 18,11 4,56 11:10:21
  • BIMAS 542,00 -1,72 11:10:23
  • BINHO 10,59 1,15 11:09:58
  • BRSAN 477,50 -0,73 11:10:21
  • BRYAT 2.376,00 -0,92 11:10:04
  • BSOKE 15,93 -1,36 11:08:32
  • BTCIM 4,09 -0,73 11:10:00
  • CANTE 2,28 1,79 11:10:18
  • CCOLA 55,45 -0,98 11:10:00
  • CIMSA 44,52 -1,50 11:09:23
  • CLEBI 1.658,00 -1,66 11:09:53
  • CWENE 25,94 -1,97 11:10:03
  • DAPGM 11,82 -1,01 11:09:51
  • DOAS 186,20 -0,75 11:09:36
  • DOHOL 17,39 -1,36 11:10:07
  • DSTKF 855,00 0,94 11:10:23
  • ECILC 103,70 -0,29 11:09:48
  • EFOR 128,80 0,39 11:09:51
  • EGEEN 7.532,50 -0,69 11:09:10
  • EKGYO 19,91 -0,10 11:10:17
  • ENERY 10,83 -0,09 11:10:18
  • ENJSA 76,55 -0,58 11:09:43
  • ENKAI 75,40 -0,85 11:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 -0,98 11:10:22
  • EUPWR 30,54 -2,12 11:10:12
  • FENER 12,02 1,09 11:10:12
  • FROTO 94,15 -1,36 11:10:23
  • GARAN 133,40 -1,55 11:10:20
  • GENIL 184,50 -1,97 11:10:16
  • GESAN 45,16 -0,88 11:10:14
  • GLRMK 171,40 -0,92 11:10:22
  • GRSEL 320,25 -1,00 11:08:49
  • GRTHO 328,00 -2,02 11:10:00
  • GSRAY 1,39 0,72 11:10:17
  • GUBRF 339,25 0,52 11:10:13
  • HALKB 29,38 -0,20 11:10:19
  • HEKTS 3,29 0,00 11:09:48
  • IEYHO 56,20 -0,18 11:10:20
  • IPEKE 83,25 -1,30 11:10:22
  • ISCTR 12,66 -1,25 11:10:22
  • ISMEN 40,60 -0,83 11:09:57
  • KCAER 11,37 -0,26 11:09:10
  • KCHOL 168,40 -1,58 11:10:11
  • KONTR 28,88 4,49 11:10:08
  • KOZAA 101,80 -0,68 11:10:23
  • KOZAL 39,64 -0,55 11:10:22
  • KRDMD 25,10 -1,34 11:10:23
  • KTLEV 14,28 0,78 11:10:12
  • KUYAS 48,82 0,66 11:10:22
  • MAGEN 31,40 -0,95 11:10:22
  • MAVI 38,36 -1,64 11:09:50
  • MGROS 526,00 -0,57 11:10:22
  • MIATK 37,38 -1,27 11:10:06
  • MPARK 311,25 -1,19 11:09:39
  • OBAMS 39,28 0,10 11:09:17
  • ODAS 5,53 1,47 11:09:44
  • OTKAR 462,25 -1,86 11:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 -1,54 11:10:23
  • PASEU 136,80 -0,87 11:10:01
  • PATEK 28,02 -1,06 11:10:18
  • PETKM 17,07 -0,52 11:10:19
  • PGSUS 204,90 -0,97 11:10:10
  • RALYH 213,50 3,64 11:09:53
  • REEDR 8,25 -3,28 11:10:23
  • SAHOL 78,20 -1,45 11:10:23
  • SASA 3,06 1,32 11:10:23
  • SISE 35,74 -1,11 11:10:15
  • SKBNK 8,29 -1,89 11:09:28
  • SOKM 45,28 -0,53 11:09:13
  • TABGD 237,40 -0,25 11:03:53
  • TAVHL 266,50 -0,65 11:10:23
  • TCELL 96,30 -0,41 11:10:20
  • THYAO 274,75 -0,54 11:10:22
  • TKFEN 72,90 -1,88 11:09:57
  • TOASO 229,30 -0,74 11:10:23
  • TSKB 12,42 -0,24 11:10:09
  • TSPOR 1,28 0,00 11:10:00
  • TTKOM 56,60 -1,05 11:10:23
  • TTRAK 532,00 -1,21 11:10:02
  • TUKAS 2,65 -0,75 11:10:17
  • TUPRS 202,00 -1,46 11:10:23
  • TUREX 8,08 -2,18 11:10:23
  • TURSG 12,44 -1,43 11:10:18
  • ULKER 112,90 -0,70 11:10:23
  • VAKBN 26,28 -0,38 11:10:00
  • VESTL 30,52 -0,59 11:10:16
  • YEOTK 37,10 -1,49 11:10:15
  • YKBNK 33,82 -1,40 11:10:23
  • ZOREN 3,32 0,00 11:10:00