BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 1.63% 172,62 Adet:   3.502 Mio.Lot Hacim:   76.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 10747
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,62 2,74 14:35:06
  • AGHOL 26,80 1,21 14:34:22
  • AKBNK 58,95 1,11 14:35:18
  • AKSA 10,91 1,96 14:34:55
  • AKSEN 51,60 2,38 14:35:15
  • ALARK 89,30 1,71 14:34:42
  • ALTNY 64,95 3,92 14:35:24
  • ANSGR 22,20 1,28 14:32:39
  • ARCLK 106,60 2,30 14:34:16
  • ASELS 188,40 7,05 14:35:22
  • ASTOR 91,95 1,83 14:35:22
  • BALSU 18,38 -0,38 14:34:09
  • BIMAS 545,50 0,18 14:35:22
  • BINHO 11,36 3,84 14:35:25
  • BRSAN 477,00 0,53 14:34:52
  • BRYAT 2.343,00 1,56 14:35:18
  • BSOKE 15,37 2,40 14:35:07
  • BTCIM 4,18 1,95 14:35:06
  • CANTE 2,40 0,84 14:35:24
  • CCOLA 54,35 0,83 14:33:47
  • CIMSA 44,00 0,92 14:34:29
  • CLEBI 1.680,00 6,06 14:34:51
  • CWENE 24,46 4,09 14:35:26
  • DAPGM 12,16 1,33 14:33:47
  • DOAS 184,30 2,22 14:35:23
  • DOHOL 17,31 1,47 14:34:42
  • DSTKF 756,50 0,93 14:35:24
  • ECILC 96,70 6,03 14:35:25
  • EFOR 136,80 -0,15 14:34:47
  • EGEEN 7.717,50 0,03 14:35:25
  • EKGYO 19,41 4,41 14:35:26
  • ENERY 9,73 2,42 14:35:04
  • ENJSA 75,55 -0,59 14:35:19
  • ENKAI 74,90 1,22 14:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,67 14:35:17
  • EUPWR 28,24 3,44 14:34:47
  • FENER 11,66 4,20 14:35:07
  • FROTO 95,00 0,32 14:35:26
  • GARAN 129,20 0,00 14:35:16
  • GENIL 186,90 0,97 14:32:25
  • GESAN 44,88 2,37 14:35:11
  • GLRMK 173,30 2,48 14:35:20
  • GRSEL 330,50 3,44 14:33:33
  • GRTHO 346,75 9,99 14:32:04
  • GSRAY 1,39 1,46 14:34:56
  • GUBRF 329,75 4,93 14:35:15
  • HALKB 28,06 3,77 14:35:20
  • HEKTS 3,29 1,86 14:35:22
  • IEYHO 51,25 2,30 14:35:18
  • IPEKE 79,00 4,57 14:34:40
  • ISCTR 12,36 0,32 14:35:17
  • ISMEN 40,66 2,21 14:35:08
  • KCAER 11,51 0,79 14:35:24
  • KCHOL 167,20 1,95 14:35:10
  • KONTR 27,62 4,07 14:35:06
  • KOZAA 99,05 2,27 14:35:09
  • KOZAL 34,88 3,32 14:35:26
  • KRDMD 24,34 2,18 14:35:04
  • KTLEV 15,28 0,66 14:35:15
  • KUYAS 35,38 -9,97 14:35:19
  • MAGEN 32,98 2,36 14:34:26
  • MAVI 39,28 3,10 14:34:37
  • MGROS 504,50 -0,49 14:34:16
  • MIATK 40,48 10,00 14:34:46
  • MPARK 314,75 1,21 14:34:47
  • OBAMS 40,00 1,63 14:34:25
  • ODAS 5,44 3,82 14:35:15
  • OTKAR 465,25 1,53 14:33:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,76 1,02 14:35:22
  • PASEU 139,60 -1,69 14:35:17
  • PATEK 28,72 3,46 14:35:07
  • PETKM 17,07 1,97 14:35:23
  • PGSUS 204,60 0,29 14:35:20
  • RALYH 195,00 1,04 14:32:43
  • REEDR 10,04 2,03 14:35:14
  • SAHOL 76,20 1,33 14:35:21
  • SASA 2,93 2,09 14:35:07
  • SISE 36,16 1,35 14:34:54
  • SKBNK 8,17 0,86 14:33:36
  • SOKM 46,04 1,63 14:35:04
  • TABGD 227,10 1,84 14:35:08
  • TAVHL 257,75 1,28 14:35:00
  • TCELL 93,80 0,70 14:35:16
  • THYAO 269,75 0,28 14:35:21
  • TKFEN 73,15 1,53 14:31:21
  • TOASO 235,50 1,29 14:35:08
  • TSKB 11,89 0,42 14:35:16
  • TSPOR 1,28 3,23 14:35:24
  • TTKOM 56,55 0,27 14:34:46
  • TTRAK 532,50 1,24 14:33:11
  • TUKAS 2,73 3,02 14:35:22
  • TUPRS 201,90 1,36 14:35:25
  • TUREX 8,60 2,87 14:35:24
  • TURSG 13,03 1,48 14:35:19
  • ULKER 114,10 1,42 14:34:09
  • VAKBN 27,22 0,89 14:35:15
  • VESTL 30,62 2,48 14:33:40
  • YEOTK 38,08 4,39 14:35:20
  • YKBNK 32,48 1,63 14:35:23
  • ZOREN 3,32 3,11 14:35:24