BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.186 s Değişim: 0.32% 35,12 Adet:   4.360 Mio.Lot Hacim:   86.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 11197
EN DÜŞÜK 11,102
Açılış: 11.173 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,51 16:14:11
  • AGHOL 28,28 0,35 16:14:10
  • AKBNK 69,50 -0,07 16:14:04
  • AKSA 9,81 1,03 16:14:07
  • AKSEN 69,30 4,13 16:14:11
  • ALARK 101,70 -2,02 16:14:11
  • ALTNY 14,68 -0,81 16:13:58
  • ANSGR 22,56 -3,26 16:14:09
  • ARCLK 100,90 -1,75 16:14:07
  • ARDYZ 32,82 0,49 16:14:06
  • ASELS 227,20 2,81 16:14:07
  • ASTOR 116,60 1,30 16:14:02
  • BALSU 17,61 1,50 16:12:46
  • BERA 18,07 7,56 16:14:08
  • BIMAS 535,00 0,94 16:14:11
  • BINHO 8,77 0,11 16:13:02
  • BRSAN 518,00 -1,99 16:14:07
  • BRYAT 2.103,00 -0,99 16:13:43
  • BSOKE 15,95 -0,68 16:13:30
  • BTCIM 3,73 -0,80 16:14:11
  • CANTE 2,02 0,00 16:13:27
  • CCOLA 58,45 0,69 16:13:19
  • CIMSA 44,58 -0,71 16:13:40
  • CLEBI 1.511,00 -0,26 16:13:04
  • CWENE 28,16 -0,71 16:14:06
  • DAPGM 12,64 -3,14 16:13:42
  • DOAS 186,50 1,86 16:14:04
  • DOHOL 17,24 -4,17 16:13:39
  • ECILC 81,05 1,25 16:13:35
  • EFOR 23,76 -10,00 16:11:50
  • EGEEN 7.585,00 -2,07 16:11:33
  • EKGYO 20,18 0,10 16:14:04
  • ENERY 9,31 0,76 16:13:19
  • ENJSA 88,85 -0,78 16:14:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,35 0,32 16:13:46
  • EREGL 23,90 1,10 16:14:11
  • EUPWR 33,26 3,55 16:14:10
  • FENER 9,35 0,11 16:14:11
  • FROTO 92,45 1,54 16:13:58
  • GARAN 141,50 0,07 16:13:30
  • GENIL 188,10 0,32 16:13:10
  • GESAN 46,70 2,41 16:12:40
  • GLRMK 171,40 -0,52 16:14:02
  • GOLTS 312,00 0,16 16:11:32
  • GRSEL 319,50 0,63 16:13:08
  • GRTHO 271,50 3,04 16:13:48
  • GSRAY 1,16 0,00 16:14:05
  • GUBRF 344,75 -2,06 16:13:49
  • HALKB 36,94 -0,97 16:14:07
  • HEKTS 3,04 -0,33 16:13:40
  • IEYHO 66,15 0,68 16:13:59
  • ISCTR 13,60 0,74 16:13:52
  • ISMEN 39,62 -1,69 16:14:03
  • KARSN 9,06 0,33 16:14:05
  • KCAER 10,08 0,40 16:13:27
  • KCHOL 168,70 0,78 16:14:00
  • KONTR 10,87 -4,06 16:14:10
  • KRDMD 25,36 -0,31 16:13:10
  • KTLEV 19,58 -0,10 16:13:50
  • KUYAS 52,90 -1,76 16:13:44
  • MAGEN 39,66 0,20 16:13:58
  • MAVI 42,14 -0,75 16:13:30
  • MGROS 519,00 0,10 16:14:10
  • MIATK 38,82 2,97 16:14:05
  • MPARK 373,00 0,07 16:14:04
  • OBAMS 7,47 -0,40 16:13:23
  • ODAS 5,11 1,39 16:13:23
  • OTKAR 474,75 1,88 16:12:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,74 -1,64 16:13:44
  • PASEU 139,20 1,53 16:13:39
  • PETKM 16,23 0,06 16:13:50
  • PGSUS 192,90 -1,28 16:14:08
  • RALYH 224,50 -2,18 16:14:00
  • REEDR 6,52 -1,51 16:14:06
  • RYGYO 20,66 1,27 16:08:29
  • SAHOL 83,60 -0,42 16:14:00
  • SASA 2,82 1,81 16:14:11
  • SISE 38,38 0,26 16:14:11
  • SKBNK 7,86 1,16 16:12:03
  • SOKM 50,65 0,40 16:13:59
  • TABGD 211,80 -1,67 16:13:41
  • TAVHL 302,00 -0,08 16:13:56
  • TCELL 93,05 -0,96 16:14:11
  • THYAO 267,25 1,04 16:14:04
  • TKFEN 70,10 0,57 16:13:57
  • TOASO 249,20 0,61 16:14:06
  • TRALT 40,46 -0,44 16:14:07
  • TRENJ 93,10 -0,32 16:13:31
  • TRMET 102,60 -0,97 16:12:10
  • TSKB 12,27 0,00 16:12:52
  • TTKOM 56,80 1,97 16:14:00
  • TTRAK 525,50 0,10 16:14:02
  • TUKAS 2,47 0,00 16:13:45
  • TUPRS 185,30 1,20 16:14:11
  • TUREX 6,93 -1,42 16:14:04
  • TURSG 10,95 -9,20 16:14:09
  • ULKER 107,80 0,28 16:13:30
  • VAKBN 30,50 0,33 16:13:51
  • VESTL 28,44 -2,07 16:12:50
  • YEOTK 36,38 0,50 16:13:57
  • YKBNK 35,68 -0,17 16:13:30
  • ZOREN 3,07 1,66 16:12:53