BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.295 s Değişim: 0.54% 61,00 Adet:   549 Mio.Lot Hacim:   17.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 11308
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,11 0,56 10:21:01
  • AGHOL 29,68 0,27 10:20:39
  • AKBNK 69,55 0,80 10:21:01
  • AKSA 10,17 0,99 10:20:58
  • AKSEN 62,35 0,16 10:21:06
  • ALARK 97,50 1,88 10:21:00
  • ALTNY 63,40 0,00 10:21:02
  • ANSGR 23,64 0,00 10:20:06
  • ARCLK 109,60 1,11 10:21:03
  • ASELS 204,80 -0,05 10:21:05
  • ASTOR 103,00 0,00 10:21:01
  • BALSU 16,70 0,60 10:20:44
  • BIMAS 552,50 -0,27 10:20:55
  • BINHO 10,08 0,10 10:20:37
  • BRSAN 500,50 0,96 10:21:02
  • BRYAT 2.260,00 0,53 10:21:06
  • BSOKE 16,25 -1,52 10:21:01
  • BTCIM 3,71 0,00 10:21:04
  • CANTE 2,22 0,45 10:21:03
  • CCOLA 58,10 2,83 10:21:06
  • CIMSA 48,30 0,42 10:20:34
  • CLEBI 1.600,00 0,50 10:20:49
  • CWENE 28,04 -0,21 10:21:03
  • DAPGM 12,52 -1,34 10:20:31
  • DOAS 192,00 0,63 10:20:52
  • DOHOL 17,77 0,68 10:21:01
  • DSTKF 544,50 1,68 10:21:06
  • ECILC 87,35 0,75 10:20:24
  • EFOR 31,68 0,83 10:20:57
  • EGEEN 7.405,00 0,54 10:21:04
  • EKGYO 20,48 0,29 10:21:01
  • ENERY 10,13 0,50 10:20:26
  • ENJSA 86,50 2,43 10:21:06
  • ENKAI 80,50 0,56 10:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,54 0,66 10:21:03
  • EUPWR 30,04 -0,66 10:20:45
  • FENER 9,95 0,20 10:21:05
  • FROTO 94,35 0,75 10:21:03
  • GARAN 140,30 0,79 10:20:56
  • GENIL 193,30 0,36 10:19:56
  • GESAN 43,90 0,18 10:20:41
  • GLRMK 173,60 0,70 10:20:58
  • GRSEL 324,00 0,15 10:18:10
  • GRTHO 277,75 3,54 10:20:54
  • GSRAY 1,27 0,00 10:20:56
  • GUBRF 337,00 1,58 10:21:02
  • HALKB 36,24 0,17 10:20:55
  • HEKTS 3,19 0,31 10:20:45
  • IEYHO 60,90 -0,49 10:20:16
  • ISCTR 14,01 0,86 10:21:05
  • ISMEN 40,98 0,89 10:21:06
  • KCAER 10,67 0,57 10:21:05
  • KCHOL 175,00 1,63 10:21:05
  • KONTR 13,90 -1,56 10:21:01
  • KRDMD 26,46 0,92 10:20:56
  • KTLEV 18,13 0,61 10:21:00
  • KUYAS 53,30 1,33 10:21:05
  • MAGEN 35,80 0,39 10:20:37
  • MAVI 38,84 0,94 10:21:05
  • MGROS 528,00 0,09 10:21:06
  • MIATK 38,44 -0,31 10:21:01
  • MPARK 350,00 0,00 10:19:46
  • OBAMS 7,14 0,00 10:20:51
  • ODAS 5,41 0,37 10:20:32
  • OTKAR 496,25 0,76 10:20:37
  • OYAKC 25,02 0,40 10:21:02
  • PASEU 145,30 -3,39 10:21:06
  • PATEK 26,34 0,38 10:20:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,47 0,63 10:21:06
  • PGSUS 204,20 0,74 10:21:05
  • RALYH 204,10 -0,54 10:19:51
  • REEDR 7,28 0,00 10:21:03
  • SAHOL 86,40 2,25 10:21:03
  • SASA 2,89 0,00 10:21:02
  • SISE 40,24 1,41 10:21:03
  • SKBNK 7,73 0,39 10:20:25
  • SOKM 51,05 1,19 10:21:04
  • TABGD 222,80 0,18 10:20:05
  • TAVHL 300,00 0,50 10:21:02
  • TCELL 101,80 1,29 10:20:51
  • THYAO 272,25 1,02 10:21:03
  • TKFEN 68,50 1,26 10:21:05
  • TOASO 236,00 0,77 10:21:00
  • TRALT 39,04 -6,24 10:17:22
  • TRENJ 86,70 0,23 10:20:45
  • TRMET 102,70 -1,06 10:21:05
  • TSKB 12,77 1,35 10:20:06
  • TSPOR 1,20 -0,83 10:21:00
  • TTKOM 57,55 1,41 10:20:45
  • TTRAK 525,00 0,67 10:20:40
  • TUKAS 2,61 0,00 10:20:53
  • TUPRS 198,40 0,51 10:21:03
  • TUREX 7,64 -0,13 10:20:33
  • TURSG 11,94 1,02 10:20:55
  • ULKER 115,00 1,05 10:21:01
  • VAKBN 29,42 -0,20 10:21:05
  • VESTL 32,94 1,04 10:20:57
  • YEOTK 38,18 0,16 10:21:03
  • YKBNK 36,18 1,17 10:21:03
  • ZOREN 3,19 0,63 10:21:04