BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.295 s Değişim: 0.90% 100,76 Adet:   3.115 Mio.Lot Hacim:   78.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 11298
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,24 2,20 14:46:27
  • AGHOL 29,68 3,27 14:46:28
  • AKBNK 69,50 1,24 14:46:31
  • AKSA 10,12 0,70 14:46:33
  • AKSEN 61,80 0,73 14:46:28
  • ALARK 96,45 1,42 14:43:04
  • ALTNY 63,70 -0,93 14:46:31
  • ANSGR 23,58 -0,34 14:45:58
  • ARCLK 108,20 1,31 14:46:02
  • ASELS 206,80 0,49 14:46:34
  • ASTOR 103,20 2,69 14:46:31
  • BALSU 16,60 0,61 14:45:59
  • BIMAS 547,50 2,72 14:46:36
  • BINHO 10,11 1,92 14:46:33
  • BRSAN 493,75 0,51 14:46:16
  • BRYAT 2.254,00 0,36 14:46:18
  • BSOKE 16,51 4,56 14:46:31
  • BTCIM 3,74 1,63 14:46:32
  • CANTE 2,21 3,76 14:46:33
  • CCOLA 56,30 1,81 14:46:04
  • CIMSA 48,12 0,25 14:46:31
  • CLEBI 1.595,00 0,19 14:46:24
  • CWENE 28,46 1,50 14:46:31
  • DAPGM 12,95 -0,46 14:46:36
  • DOAS 191,00 1,70 14:46:17
  • DOHOL 17,75 0,51 14:45:53
  • DSTKF 542,00 -0,55 14:46:38
  • ECILC 87,00 0,29 14:46:29
  • EFOR 31,04 0,91 14:45:45
  • EGEEN 7.490,00 -0,07 14:46:14
  • EKGYO 20,80 1,17 14:46:33
  • ENERY 10,30 0,00 14:46:28
  • ENJSA 84,25 0,48 14:46:31
  • ENKAI 81,20 0,50 14:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,36 0,91 14:46:31
  • EUPWR 30,38 0,93 14:46:31
  • FENER 9,89 0,10 14:46:24
  • FROTO 93,10 2,87 14:46:37
  • GARAN 140,30 0,43 14:46:34
  • GENIL 191,20 -0,52 14:46:31
  • GESAN 43,82 0,50 14:46:31
  • GLRMK 172,00 1,78 14:46:31
  • GRSEL 325,00 -0,31 14:46:31
  • GRTHO 270,50 -1,28 14:46:13
  • GSRAY 1,27 0,00 14:46:19
  • GUBRF 331,00 1,85 14:46:31
  • HALKB 36,66 -0,38 14:46:36
  • HEKTS 3,20 0,00 14:45:51
  • IEYHO 61,30 1,32 14:46:31
  • ISCTR 13,99 -0,43 14:46:37
  • ISMEN 41,10 0,39 14:46:04
  • KCAER 10,79 -0,92 14:46:30
  • KCHOL 174,10 0,93 14:46:31
  • KONTR 14,36 0,21 14:46:33
  • KRDMD 26,20 0,69 14:46:31
  • KTLEV 18,25 2,53 14:46:31
  • KUYAS 52,80 0,09 14:46:31
  • MAGEN 35,30 -1,56 14:42:53
  • MAVI 38,42 3,61 14:46:34
  • MGROS 527,50 1,74 14:46:31
  • MIATK 38,44 -0,10 14:46:36
  • MPARK 352,25 3,45 14:46:31
  • OBAMS 7,25 -1,49 14:46:36
  • ODAS 5,42 1,12 14:45:43
  • OTKAR 496,00 -2,27 14:46:07
  • OYAKC 25,22 0,00 14:45:07
  • PASEU 149,70 0,13 14:46:31
  • PATEK 26,30 -1,20 14:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 0,87 14:46:31
  • PGSUS 204,00 0,59 14:46:37
  • RALYH 202,90 -2,78 14:46:01
  • REEDR 7,29 0,14 14:46:26
  • SAHOL 85,80 0,65 14:46:30
  • SASA 2,90 0,69 14:46:30
  • SISE 40,14 -1,08 14:46:28
  • SKBNK 7,70 -0,26 14:46:23
  • SOKM 49,70 -0,36 14:46:03
  • TABGD 220,00 0,00 14:46:37
  • TAVHL 298,25 1,10 14:46:34
  • TCELL 101,70 0,49 14:46:14
  • THYAO 271,75 0,46 14:46:22
  • TKFEN 67,95 0,82 14:46:08
  • TOASO 235,00 0,43 14:46:37
  • TRALT 39,12 0,26 14:46:24
  • TRENJ 87,85 3,78 14:45:19
  • TRMET 103,40 1,97 14:46:37
  • TSKB 12,77 0,00 14:46:19
  • TSPOR 1,20 0,84 14:45:17
  • TTKOM 57,05 0,53 14:46:30
  • TTRAK 524,50 0,67 14:45:33
  • TUKAS 2,61 1,16 14:46:18
  • TUPRS 198,80 0,40 14:46:37
  • TUREX 7,64 0,00 14:46:33
  • TURSG 12,00 -0,08 14:46:17
  • ULKER 115,00 0,00 14:46:07
  • VAKBN 30,16 0,13 14:46:37
  • VESTL 32,58 0,43 14:45:44
  • YEOTK 38,44 -1,03 14:46:31
  • YKBNK 36,42 1,28 14:46:34
  • ZOREN 3,20 0,95 14:46:25