BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.360 s Değişim: 1.48% 150,97 Adet:   3.507 Mio.Lot Hacim:   81.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10362
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,80 -0,08 14:41:16
  • A1YEN 27,96 1,01 14:37:04
  • ACSEL 113,10 0,53 14:37:37
  • ADEL 29,18 0,07 14:38:13
  • ADESE 18,80 4,10 14:41:01
  • ADGYO 46,38 3,53 14:41:35
  • AEFES 14,63 2,45 14:42:02
  • AFYON 12,65 -0,94 14:39:56
  • AGESA 197,00 5,80 14:41:59
  • AGHOL 25,22 2,77 14:40:59
  • AGROT 7,23 1,12 14:41:44
  • AGYO 7,41 0,14 14:15:54
  • AHGAZ 24,94 0,56 14:40:35
  • AHSGY 43,64 3,61 14:40:53
  • AKBNK 56,40 2,83 14:41:33
  • AKCNS 126,80 1,12 14:40:59
  • AKENR 10,13 0,50 14:39:55
  • AKFGY 2,65 7,72 14:41:25
  • AKFIS 23,88 4,83 14:41:49
  • AKFYE 17,24 -0,81 14:40:00
  • AKGRT 6,46 2,54 14:40:15
  • AKMGY 225,10 0,00 14:23:04
  • AKSA 12,00 -1,32 14:41:12
  • AKSEN 48,90 0,66 14:41:50
  • AKSGY 7,36 1,66 14:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,59 0,42 14:38:59
  • AKYHO 3,06 1,66 14:39:43
  • ALARK 78,15 2,09 14:41:03
  • ALBRK 7,74 0,00 14:41:07
  • ALCAR 897,00 0,79 14:40:27
  • ALCTL 109,90 1,01 14:39:40
  • ALFAS 41,02 0,24 14:41:01
  • ALGYO 21,50 0,09 14:41:04
  • ALKA 11,26 2,64 14:39:43
  • ALKIM 18,76 1,08 14:41:40
  • ALKLC 95,55 0,16 14:41:50
  • ALTNY 63,95 -0,31 14:41:37
  • ALVES 28,00 1,08 14:41:43
  • ANELE 15,69 1,69 14:41:13
  • ANGEN 11,41 -0,61 14:39:02
  • ANHYT 92,90 1,98 14:39:13
  • ANSGR 21,62 1,79 14:40:41
  • APBDL 26,14 -0,38 14:40:09
  • APLIB 36,25 1,54 14:40:21
  • APMDL 19,71 0,15 14:40:09
  • APX30 27,87 1,75 14:41:26
  • ARASE 51,50 0,78 14:41:54
  • ARCLK 106,50 0,66 14:41:05
  • ARDYZ 25,14 0,64 14:40:27
  • ARENA 29,06 0,55 14:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,04 3,52 14:41:01
  • ARSAN 2,69 2,67 14:41:17
  • ARTMS 51,85 9,94 14:40:15
  • ARZUM 3,00 1,69 14:40:15
  • ASELS 201,50 3,39 14:41:48
  • ASGYO 11,05 0,36 14:38:13
  • ASTOR 96,90 1,73 14:41:42
  • ASUZU 53,25 0,95 14:39:02
  • ATAGY 13,69 -0,87 14:39:46
  • ATAKP 52,05 -0,95 14:41:20
  • ATATP 128,10 0,00 14:41:25
  • ATEKS 75,00 0,27 13:55:29
  • ATLAS 6,11 -1,61 14:41:44
  • ATSYH 63,70 -2,30 13:55:29
  • AVGYO 16,40 3,14 14:39:03
  • AVHOL 40,62 0,99 14:39:09
  • AVOD 4,25 1,19 14:40:15
  • AVPGY 55,30 0,55 14:40:41
  • AVTUR 13,97 0,07 14:38:25
  • AYCES 422,00 0,00 14:41:37
  • AYDEM 17,44 0,93 14:40:26
  • AYEN 25,92 0,86 14:39:56
  • AYES 15,90 2,91 13:55:29
  • AYGAZ 180,50 1,18 14:40:45
  • AZTEK 53,65 1,42 14:40:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.