BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.864 s Değişim: -1.65% -215,31 Adet:   3.363 Mio.Lot Hacim:   97.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,854
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,74 -0,69 15:41:19
  • DAPGM 11,16 1,45 15:47:10
  • DARDL 2,01 -1,95 15:49:52
  • DCTTR 8,00 -2,44 15:42:26
  • DENGE 2,57 -3,75 15:41:21
  • DERHL 15,03 -0,66 15:50:29
  • DERIM 35,26 -7,11 15:50:23
  • DESA 11,41 -2,31 15:23:19
  • DESPC 38,36 -1,79 15:50:17
  • DEVA 64,60 -2,71 15:43:04
  • DGATE 68,30 3,96 15:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 29,20 0,69 15:30:26
  • DGNMO 4,36 -2,02 15:48:19
  • DIRIT 27,60 -4,89 13:55:23
  • DITAS 46,00 -2,38 15:47:48
  • DMRGD 3,60 0,00 15:44:37
  • DMSAS 8,27 -3,61 15:50:29
  • DNISI 19,90 -1,39 15:49:19
  • DOAS 195,30 0,36 15:50:13
  • DOCO 9.490,00 -3,68 15:45:52
  • DOFER 32,96 -2,60 15:40:32
  • DOFRB 87,60 -1,52 15:50:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 60,55 4,67 15:47:17
  • DOHOL 19,79 -1,93 15:50:23
  • DOKTA 22,48 -3,93 15:40:44
  • DSTKF 1.682,00 0,54 15:50:38
  • DUNYH 118,60 -1,82 15:47:54
  • DURDO 3,69 -2,38 15:44:07
  • DURKN 17,14 -2,61 15:44:18
  • DYOBY 12,91 -2,42 15:50:11
  • DZGYO 7,41 -3,77 15:43:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.