BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.348 s Değişim: 1.37% 139,63 Adet:   3.461 Mio.Lot Hacim:   80.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 10362
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,85 0,09 14:36:37
  • ECILC 90,90 -10,00 14:34:38
  • ECZYT 286,50 -9,98 14:37:12
  • EDATA 5,28 -2,40 14:34:49
  • EDIP 31,80 2,78 14:34:45
  • EFORC 133,00 1,14 14:37:08
  • EGEEN 7.717,50 -0,52 14:36:26
  • EGEGY 23,52 0,09 14:31:13
  • EGEPO 7,75 0,78 14:37:03
  • EGGUB 98,75 -0,15 14:36:58
  • EGPRO 25,82 0,47 14:36:59
  • EGSER 3,28 0,61 14:33:42
  • EKGYO 18,60 1,09 14:37:14
  • EKIZ 85,00 -0,12 13:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,78 0,31 14:37:08
  • EKSUN 6,05 -0,66 14:37:03
  • ELITE 32,00 1,33 14:36:49
  • EMKEL 50,25 0,58 14:37:13
  • EMNIS 194,50 0,99 13:55:29
  • ENDAE 15,87 1,67 14:34:45
  • ENERY 9,42 1,84 14:37:12
  • ENJSA 77,55 -0,19 14:37:13
  • ENKAI 71,20 0,99 14:37:03
  • ENSRI 102,00 6,25 14:35:58
  • ENTRA 10,31 -0,10 14:37:14
  • EPLAS 6,45 -1,23 14:33:29
  • ERBOS 179,70 0,50 14:37:12
  • ERCB 72,55 0,97 14:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,96 2,12 14:37:13
  • ERSU 20,56 5,11 14:34:37
  • ESCAR 20,68 4,44 14:37:09
  • ESCOM 3,31 -0,30 14:36:37
  • ESEN 15,27 2,35 14:36:43
  • ETILR 4,44 6,47 14:37:08
  • ETYAT 26,00 0,15 14:37:14
  • EUHOL 9,55 -0,83 13:55:29
  • EUKYO 16,90 9,03 14:35:17
  • EUPWR 26,00 0,00 14:36:56
  • EUREN 8,34 2,96 14:37:14
  • EUYO 13,68 -0,15 14:19:56
  • EYGYO 4,42 1,61 14:30:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.