BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.847 s Değişim: -1.77% -231,95 Adet:   3.610 Mio.Lot Hacim:   102.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,830
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 91,60 0,66 16:13:13
  • PAHOL 1,47 -3,92 16:17:13
  • PAMEL 78,65 -1,93 16:12:33
  • PAPIL 17,38 -0,74 16:16:56
  • PARSN 80,05 -1,78 16:13:59
  • PASEU 119,90 -0,08 16:17:15
  • PATEK 17,89 -2,77 16:17:06
  • PCILT 25,38 -7,71 16:13:28
  • PEKGY 12,98 4,26 16:17:02
  • PENGD 8,84 -1,78 16:11:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,99 -3,99 16:16:47
  • PETKM 18,71 -3,46 16:17:13
  • PETUN 11,44 -2,64 16:10:17
  • PGSUS 176,80 -2,16 16:16:56
  • PINSU 9,81 -1,70 16:15:26
  • PKART 75,20 -3,59 16:13:36
  • PKENT 149,90 -3,91 16:16:53
  • PLTUR 21,22 -2,93 16:06:50
  • PNLSN 48,24 3,61 16:17:06
  • PNSUT 10,60 -0,93 16:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 16,81 -3,39 16:14:15
  • POLTK 5.432,50 -4,32 16:16:58
  • PRDGS 6,47 -1,67 16:13:10
  • PRKAB 42,88 0,42 16:15:37
  • PRKME 19,24 -0,57 16:14:07
  • PRZMA 13,80 1,32 16:16:35
  • PSDTC 117,70 -3,29 16:11:39
  • PSGYO 2,12 -3,20 16:16:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.