BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.839 s Değişim: -1.84% -240,25 Adet:   3.651 Mio.Lot Hacim:   103.458 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,830
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,42 2,01 16:19:29
  • SAHOL 90,80 -2,78 16:21:18
  • SAMAT 5,52 -3,66 15:54:22
  • SANEL 35,00 -3,10 16:21:18
  • SANFM 7,19 -3,10 16:21:18
  • SANKO 20,10 -1,57 16:16:25
  • SARKY 31,40 -4,56 16:20:43
  • SASA 2,25 -1,32 16:21:23
  • SAYAS 37,52 -1,05 16:15:15
  • SDTTR 251,50 1,74 16:20:38
  • SEGMN 49,30 -7,85 16:21:18
  • SEGYO 6,14 5,32 16:15:25
  • SEKFK 9,52 -3,74 16:20:01
  • SEKUR 5,47 -1,97 16:04:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,95 -5,55 16:21:16
  • SELVA 2,21 -2,64 16:20:53
  • SERNT 7,31 -2,27 16:19:35
  • SEYKM 4,69 -0,42 16:20:53
  • SILVR 2,47 -1,59 16:07:28
  • SISE 40,52 -1,70 16:21:19
  • SKBNK 10,48 -3,41 16:19:34
  • SKTAS 3,41 -0,29 16:14:55
  • SKYLP 274,00 -2,14 16:19:44
  • SKYMD 11,90 -4,42 16:21:18
  • SMART 38,34 -0,83 16:20:56
  • SMRTG 6,96 -3,33 16:19:33
  • SMRVA 55,00 -5,01 16:20:12
  • SNGYO 4,24 -1,62 16:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,74 -1,32 16:15:49
  • SNPAM 21,96 -1,88 09:55:31
  • SODSN 9,88 -1,10 10:00:01
  • SOKE 13,52 -2,73 16:19:12
  • SOKM 59,80 -1,73 16:20:13
  • SONME 144,50 -1,70 15:40:46
  • SRVGY 2,94 -2,33 16:20:16
  • SUMAS 266,25 -2,56 09:55:31
  • SUNTK 35,24 0,00 16:18:36
  • SURGY 61,90 -3,66 16:20:43
  • SUWEN 9,29 -2,21 16:13:55
  • SVGYO 4,00 0,00 16:15:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.